Loading

01_020_0120_1_1
House Cleaning And Other Household Activities

01
Support Category

PACE: 01: Daily Activities
MyPlace: 01: Daily Activities

_
020
Sequence Number

020

_
0120
Registration Group

0120: Household Tasks

_
1
Outcome domain

1: Daily Living

_
1
Support Purpose

1: Core

Maximum Rate

Line Item Description

This support item 01_020_0120_1_1 is designed to assist NDIS participants in maintaining their home environment. It covers the performance of essential house cleaning activities that the participant is not able to undertake themselves.

This item sits within the "Assistance with Household Tasks" section of the Core budget and is distinct from "House or Yard Maintenance".

Line Item Parameters

  • Non-Face-To-Face

    Some activities can be delivered without the participant percent

  • Provider Travel

    Some providers can charge participants for the time it takes them to travel and deliver support

  • Quote Required
  • Short notice cancellations
  • NDIA requested reports
  • Irregular SIL reports

Maximum Price Under NDIS Pricing Arrangements

NDIS Pricing Queensland Brisbane 01_020_0120_1_1 House Cleaning And Other Household Activities Daily Activities Household Tasks
QLD

MMM 1-5

$58.03/hour

NDIS Pricing New South Wales Sydney 01_020_0120_1_1 House Cleaning And Other Household Activities Household Tasks Pricing History
NSW

MMM 1-5

$58.03/hour

Australian Capital territory NDIS Pricing Canberra 01_020_0120_1_1 Maximum Price Under Pricing Arrangements
ACT

MMM 1-5

$58.03/hour

01_020_0120_1_1 Melbourne Victoria Pricing tips and tricks House Cleaning And Other Household Activities
VIC

MMM 1-5

$58.03/hour

01_020_0120_1_1 Tasmania Pricing tips and tricks House Cleaning And Other Household Activities
TAS

MMM 1-5

$58.03/hour

House Cleaning And Other Household Activities Australian Northern Territory
NT

MMM 1-5

$58.03/hour

South Australia  House Cleaning And Other Household Activities
SA

MMM 1-5

$58.03/hour

Western Australia 01_020_0120_1_1 Perth NDIS Pricing Tips and Tricks
WA

MMM 1-5

$58.03/hour

NDIS Remote MMM 6 Pricing 01_020_0120_1_1
Remote

MMM 6

$81.24/hour

NDIS Very Remote MMM 7 Pricing 01_020_0120_1_1 Very remote communities
Very Remote

MMM 6

$87.05/hour

Historical NDIS Pricing Arrangements

QLD MMM 1-5

From To Max Rate Unit
01.07.19 30.09.19 $49.16 per hour
01.10.19 30.11.19 $49.16 per hour
01.12.19 29.02.20 $49.16 per hour
01.03.20 26.03.20 $49.16 per hour
27.03.20 29.04.20 $54.08 per hour
30.04.20 30.06.20 $54.08 per hour
01.07.20 12.07.20 $50.2 per hour
13.07.20 30.11.20 $50.2 per hour
01.12.20 28.02.21 $50.2 per hour
01.03.21 16.08.21 $50.2 per hour
17.08.21 28.02.22 $50.2 per hour
01.03.22 18.04.22 $50.33 per hour
19.04.22 30.06.22 $50.33 per hour
01.07.22 30.09.22 $51.81 per hour
01.10.22 04.05.23 $51.81 per hour
05.05.23 30.06.23 $51.81 per hour
01.07.23 27.11.23 $54.07 per hour
28.11.23 31.12.23 $54.07 per hour
01.01.24 30.06.24 $54.07 per hour
01.07.24 07.07.24 $56.23 per hour
08.07.24 30.06.25 $56.23 per hour
01.07.25   $58.03 per hour

NSW MMM 1-5

From To Max Rate Unit
01.07.19 30.09.19 $49.16 per hour
01.10.19 30.11.19 $49.16 per hour
01.12.19 29.02.20 $49.16 per hour
01.03.20 26.03.20 $49.16 per hour
27.03.20 29.04.20 $54.08 per hour
30.04.20 30.06.20 $54.08 per hour
01.07.20 12.07.20 $50.2 per hour
13.07.20 30.11.20 $50.2 per hour
01.12.20 28.02.21 $50.2 per hour
01.03.21 16.08.21 $50.2 per hour
17.08.21 28.02.22 $50.2 per hour
01.03.22 18.04.22 $50.33 per hour
19.04.22 30.06.22 $50.33 per hour
01.07.22 30.09.22 $51.81 per hour
01.10.22 04.05.23 $51.81 per hour
05.05.23 30.06.23 $51.81 per hour
01.07.23 27.11.23 $54.07 per hour
28.11.23 31.12.23 $54.07 per hour
01.01.24 30.06.24 $54.07 per hour
01.07.24 07.07.24 $56.23 per hour
08.07.24 30.06.25 $56.23 per hour
01.07.25   $58.03 per hour

ACT MMM 1-5

From To Max Rate Unit
01.07.19 30.09.19 $49.16 per hour
01.10.19 30.11.19 $49.16 per hour
01.12.19 29.02.20 $49.16 per hour
01.03.20 26.03.20 $49.16 per hour
27.03.20 29.04.20 $54.08 per hour
30.04.20 30.06.20 $54.08 per hour
01.07.20 12.07.20 $50.2 per hour
13.07.20 30.11.20 $50.2 per hour
01.12.20 28.02.21 $50.2 per hour
01.03.21 16.08.21 $50.2 per hour
17.08.21 28.02.22 $50.2 per hour
01.03.22 18.04.22 $50.33 per hour
19.04.22 30.06.22 $50.33 per hour
01.07.22 30.09.22 $51.81 per hour
01.10.22 04.05.23 $51.81 per hour
05.05.23 30.06.23 $51.81 per hour
01.07.23 27.11.23 $54.07 per hour
28.11.23 31.12.23 $54.07 per hour
01.01.24 30.06.24 $54.07 per hour
01.07.24 07.07.24 $56.23 per hour
08.07.24 30.06.25 $56.23 per hour
01.07.25   $58.03 per hour

VIC MMM 1-5

From To Max Rate Unit
01.07.19 30.09.19 $49.16 per hour
01.10.19 30.11.19 $49.16 per hour
01.12.19 29.02.20 $49.16 per hour
01.03.20 26.03.20 $49.16 per hour
27.03.20 29.04.20 $54.08 per hour
30.04.20 30.06.20 $54.08 per hour
01.07.20 12.07.20 $50.2 per hour
13.07.20 30.11.20 $50.2 per hour
01.12.20 28.02.21 $50.2 per hour
01.03.21 16.08.21 $50.2 per hour
17.08.21 28.02.22 $50.2 per hour
01.03.22 18.04.22 $50.33 per hour
19.04.22 30.06.22 $50.33 per hour
01.07.22 30.09.22 $51.81 per hour
01.10.22 04.05.23 $51.81 per hour
05.05.23 30.06.23 $51.81 per hour
01.07.23 27.11.23 $54.07 per hour
28.11.23 31.12.23 $54.07 per hour
01.01.24 30.06.24 $54.07 per hour
01.07.24 07.07.24 $56.23 per hour
08.07.24 30.06.25 $56.23 per hour
01.07.25   $58.03 per hour

TAS MMM 1-5

From To Max Rate Unit
01.07.19 30.09.19 $49.16 per hour
01.10.19 30.11.19 $49.16 per hour
01.12.19 29.02.20 $49.16 per hour
01.03.20 26.03.20 $49.16 per hour
27.03.20 29.04.20 $54.08 per hour
30.04.20 30.06.20 $54.08 per hour
01.07.20 12.07.20 $50.2 per hour
13.07.20 30.11.20 $50.2 per hour
01.12.20 28.02.21 $50.2 per hour
01.03.21 16.08.21 $50.2 per hour
17.08.21 28.02.22 $50.2 per hour
01.03.22 18.04.22 $50.33 per hour
19.04.22 30.06.22 $50.33 per hour
01.07.22 30.09.22 $51.81 per hour
01.10.22 04.05.23 $51.81 per hour
05.05.23 30.06.23 $51.81 per hour
01.07.23 27.11.23 $54.07 per hour
28.11.23 31.12.23 $54.07 per hour
01.01.24 30.06.24 $54.07 per hour
01.07.24 07.07.24 $56.23 per hour
08.07.24 30.06.25 $56.23 per hour
01.07.25   $58.03 per hour

NT MMM 1-5

From To Max Rate Unit
01.07.19 30.09.19 $49.16 per hour
01.10.19 30.11.19 $49.16 per hour
01.12.19 29.02.20 $49.16 per hour
01.03.20 26.03.20 $49.16 per hour
27.03.20 29.04.20 $54.08 per hour
30.04.20 30.06.20 $54.08 per hour
01.07.20 12.07.20 $50.2 per hour
13.07.20 30.11.20 $50.2 per hour
01.12.20 28.02.21 $50.2 per hour
01.03.21 16.08.21 $50.2 per hour
17.08.21 28.02.22 $50.2 per hour
01.03.22 18.04.22 $50.33 per hour
19.04.22 30.06.22 $50.33 per hour
01.07.22 30.09.22 $51.81 per hour
01.10.22 04.05.23 $51.81 per hour
05.05.23 30.06.23 $51.81 per hour
01.07.23 27.11.23 $54.07 per hour
28.11.23 31.12.23 $54.07 per hour
01.01.24 30.06.24 $54.07 per hour
01.07.24 07.07.24 $56.23 per hour
08.07.24 30.06.25 $56.23 per hour
01.07.25   $58.03 per hour

SA MMM 1-5

From To Max Rate Unit
01.07.19 30.09.19 $49.16 per hour
01.10.19 30.11.19 $49.16 per hour
01.12.19 29.02.20 $49.16 per hour
01.03.20 26.03.20 $49.16 per hour
27.03.20 29.04.20 $54.08 per hour
30.04.20 30.06.20 $54.08 per hour
01.07.20 12.07.20 $50.2 per hour
13.07.20 30.11.20 $50.2 per hour
01.12.20 28.02.21 $50.2 per hour
01.03.21 16.08.21 $50.2 per hour
17.08.21 28.02.22 $50.2 per hour
01.03.22 18.04.22 $50.33 per hour
19.04.22 30.06.22 $50.33 per hour
01.07.22 30.09.22 $51.81 per hour
01.10.22 04.05.23 $51.81 per hour
05.05.23 30.06.23 $51.81 per hour
01.07.23 27.11.23 $54.07 per hour
28.11.23 31.12.23 $54.07 per hour
01.01.24 30.06.24 $54.07 per hour
01.07.24 07.07.24 $56.23 per hour
08.07.24 30.06.25 $56.23 per hour
01.07.25   $58.03 per hour

WA MMM 1-5

From To Max Rate Unit
01.07.19 30.09.19 $49.16 per hour
01.10.19 30.11.19 $49.16 per hour
01.12.19 29.02.20 $49.16 per hour
01.03.20 26.03.20 $49.16 per hour
27.03.20 29.04.20 $54.08 per hour
30.04.20 30.06.20 $54.08 per hour
01.07.20 12.07.20 $50.2 per hour
13.07.20 30.11.20 $50.2 per hour
01.12.20 28.02.21 $50.2 per hour
01.03.21 16.08.21 $50.2 per hour
17.08.21 28.02.22 $50.2 per hour
01.03.22 18.04.22 $50.33 per hour
19.04.22 30.06.22 $50.33 per hour
01.07.22 30.09.22 $51.81 per hour
01.10.22 04.05.23 $51.81 per hour
05.05.23 30.06.23 $51.81 per hour
01.07.23 27.11.23 $54.07 per hour
28.11.23 31.12.23 $54.07 per hour
01.01.24 30.06.24 $54.07 per hour
01.07.24 07.07.24 $56.23 per hour
08.07.24 30.06.25 $56.23 per hour
01.07.25   $58.03 per hour

Remote MMM 6

From To Max Rate Unit
01.07.19 30.09.19 $68.82 per hour
01.10.19 30.11.19 $68.82 per hour
01.12.19 29.02.20 $68.82 per hour
01.03.20 26.03.20 $68.82 per hour
27.03.20 29.04.20 $75.7 per hour
30.04.20 30.06.20 $75.7 per hour
01.07.20 12.07.20 $70.28 per hour
13.07.20 30.11.20 $70.28 per hour
01.12.20 28.02.21 $70.28 per hour
01.03.21 16.08.21 $70.28 per hour
17.08.21 28.02.22 $70.28 per hour
01.03.22 18.04.22 $70.46 per hour
19.04.22 30.06.22 $70.46 per hour
01.07.22 30.09.22 $72.53 per hour
01.10.22 04.05.23 $72.53 per hour
05.05.23 30.06.23 $72.53 per hour
01.07.23 27.11.23 $75.7 per hour
28.11.23 31.12.23 $75.7 per hour
01.01.24 30.06.24 $75.7 per hour
01.07.24 07.07.24 $78.72 per hour
08.07.24 30.06.25 $78.72 per hour
01.07.25   $81.24 per hour

Very Remote MMM 6

From To Max Rate Unit
01.07.19 30.09.19 $73.74 per hour
01.10.19 30.11.19 $73.74 per hour
01.12.19 29.02.20 $73.74 per hour
01.03.20 26.03.20 $73.74 per hour
27.03.20 29.04.20 $81.11 per hour
30.04.20 30.06.20 $81.11 per hour
01.07.20 12.07.20 $75.3 per hour
13.07.20 30.11.20 $75.3 per hour
01.12.20 28.02.21 $75.3 per hour
01.03.21 16.08.21 $75.3 per hour
17.08.21 28.02.22 $75.3 per hour
01.03.22 18.04.22 $75.5 per hour
19.04.22 30.06.22 $75.5 per hour
01.07.22 30.09.22 $77.71 per hour
01.10.22 04.05.23 $77.71 per hour
05.05.23 30.06.23 $77.71 per hour
01.07.23 27.11.23 $81.11 per hour
28.11.23 31.12.23 $81.11 per hour
01.01.24 30.06.24 $81.11 per hour
01.07.24 07.07.24 $84.35 per hour
08.07.24 30.06.25 $84.35 per hour
01.07.25   $87.05 per hour