Loading

01_054_0115_1_1
STA And Assistance (Inc. Respite) - 1:2 - Weekday (Daily)

01
Support Category

PACE: 01: Daily Activities
MyPlace: 01: Daily Activities

_
054
Sequence Number

054

_
0115
Registration Group

0115: Assistance with Daily Life Tasks in a Group or Shared Living Arrangement

_
1
Outcome domain

1: Daily Living

_
1
Support Purpose

1: Core

Maximum Rate

Line Item Description

This support item, 01_054_0115_1_1 STA And Assistance (Inc. Respite) - 1:2 - Weekday, is funded under the Core Support Category 'Assistance with Daily Life Tasks in a Group or Shared Living Arrangement' (0115). It provides Short-Term Accommodation and Assistance (STA), which is also commonly referred to as respite care.

Line Item Parameters

  • Non-Face-To-Face

    Some activities can be delivered without the participant percent

  • Provider Travel

    Some providers can charge participants for the time it takes them to travel and deliver support

  • Quote Required
  • Short notice cancellations
  • NDIA requested reports
  • Irregular SIL reports

Maximum Price Under NDIS Pricing Arrangements

NDIS Pricing Queensland Brisbane 01_054_0115_1_1 STA And Assistance (Inc. Respite) - 1:2 - Weekday Daily Activities Assistance with Daily Life Tasks in a Group or Shared Living Arrangement
QLD

MMM 1-5

$1198.69/daily

NDIS Pricing New South Wales Sydney 01_054_0115_1_1 STA And Assistance (Inc. Respite) - 1:2 - Weekday Assistance with Daily Life Tasks in a Group or Shared Living Arrangement Pricing History
NSW

MMM 1-5

$1198.69/daily

Australian Capital territory NDIS Pricing Canberra 01_054_0115_1_1 Maximum Price Under Pricing Arrangements
ACT

MMM 1-5

$1198.69/daily

01_054_0115_1_1 Melbourne Victoria Pricing tips and tricks STA And Assistance (Inc. Respite) - 1:2 - Weekday
VIC

MMM 1-5

$1198.69/daily

01_054_0115_1_1 Tasmania Pricing tips and tricks STA And Assistance (Inc. Respite) - 1:2 - Weekday
TAS

MMM 1-5

$1198.69/daily

STA And Assistance (Inc. Respite) - 1:2 - Weekday Australian Northern Territory
NT

MMM 1-5

$1198.69/daily

South Australia  STA And Assistance (Inc. Respite) - 1:2 - Weekday
SA

MMM 1-5

$1198.69/daily

Western Australia 01_054_0115_1_1 Perth NDIS Pricing Tips and Tricks
WA

MMM 1-5

$1198.69/daily

NDIS Remote MMM 6 Pricing 01_054_0115_1_1
Remote

MMM 6

$1678.17/daily

NDIS Very Remote MMM 7 Pricing 01_054_0115_1_1 Very remote communities
Very Remote

MMM 6

$1798.04/daily

Historical NDIS Pricing Arrangements

QLD MMM 1-5

From To Max Rate Unit
01.07.19 30.09.19 $879.68 per daily
01.10.19 30.11.19 $879.68 per daily
01.12.19 29.02.20 $915.22 per daily
01.03.20 26.03.20 $915.22 per daily
27.03.20 29.04.20 $1006.74 per daily
30.04.20 30.06.20 $1006.74 per daily
01.07.20 12.07.20 $937.57 per daily
13.07.20 30.11.20 $937.57 per daily
01.12.20 28.02.21 $954.85 per daily
01.03.21 16.08.21 $954.85 per daily
17.08.21 28.02.22 $979.65 per daily
01.03.22 18.04.22 $982.45 per daily
19.04.22 30.06.22 $982.45 per daily
01.07.22 30.09.22 $1060.48 per daily
01.10.22 04.05.23 $1060.48 per daily
05.05.23 30.06.23 $1060.48 per daily
01.07.23 27.11.23 $1119.89 per daily
28.11.23 31.12.23 $1119.89 per daily
01.01.24 30.06.24 $1119.89 per daily
01.07.24 07.07.24 $1156.24 per daily
08.07.24 30.06.25 $1156.24 per daily
01.07.25   $1198.69 per daily

NSW MMM 1-5

From To Max Rate Unit
01.07.19 30.09.19 $879.68 per daily
01.10.19 30.11.19 $879.68 per daily
01.12.19 29.02.20 $915.22 per daily
01.03.20 26.03.20 $915.22 per daily
27.03.20 29.04.20 $1006.74 per daily
30.04.20 30.06.20 $1006.74 per daily
01.07.20 12.07.20 $937.57 per daily
13.07.20 30.11.20 $937.57 per daily
01.12.20 28.02.21 $954.85 per daily
01.03.21 16.08.21 $954.85 per daily
17.08.21 28.02.22 $979.65 per daily
01.03.22 18.04.22 $982.45 per daily
19.04.22 30.06.22 $982.45 per daily
01.07.22 30.09.22 $1060.48 per daily
01.10.22 04.05.23 $1060.48 per daily
05.05.23 30.06.23 $1060.48 per daily
01.07.23 27.11.23 $1119.89 per daily
28.11.23 31.12.23 $1119.89 per daily
01.01.24 30.06.24 $1119.89 per daily
01.07.24 07.07.24 $1156.24 per daily
08.07.24 30.06.25 $1156.24 per daily
01.07.25   $1198.69 per daily

ACT MMM 1-5

From To Max Rate Unit
01.07.19 30.09.19 $879.68 per daily
01.10.19 30.11.19 $879.68 per daily
01.12.19 29.02.20 $915.22 per daily
01.03.20 26.03.20 $915.22 per daily
27.03.20 29.04.20 $1006.74 per daily
30.04.20 30.06.20 $1006.74 per daily
01.07.20 12.07.20 $937.57 per daily
13.07.20 30.11.20 $937.57 per daily
01.12.20 28.02.21 $954.85 per daily
01.03.21 16.08.21 $954.85 per daily
17.08.21 28.02.22 $979.65 per daily
01.03.22 18.04.22 $982.45 per daily
19.04.22 30.06.22 $982.45 per daily
01.07.22 30.09.22 $1060.48 per daily
01.10.22 04.05.23 $1060.48 per daily
05.05.23 30.06.23 $1060.48 per daily
01.07.23 27.11.23 $1119.89 per daily
28.11.23 31.12.23 $1119.89 per daily
01.01.24 30.06.24 $1119.89 per daily
01.07.24 07.07.24 $1156.24 per daily
08.07.24 30.06.25 $1156.24 per daily
01.07.25   $1198.69 per daily

VIC MMM 1-5

From To Max Rate Unit
01.07.19 30.09.19 $879.68 per daily
01.10.19 30.11.19 $879.68 per daily
01.12.19 29.02.20 $915.22 per daily
01.03.20 26.03.20 $915.22 per daily
27.03.20 29.04.20 $1006.74 per daily
30.04.20 30.06.20 $1006.74 per daily
01.07.20 12.07.20 $937.57 per daily
13.07.20 30.11.20 $937.57 per daily
01.12.20 28.02.21 $954.85 per daily
01.03.21 16.08.21 $954.85 per daily
17.08.21 28.02.22 $979.65 per daily
01.03.22 18.04.22 $982.45 per daily
19.04.22 30.06.22 $982.45 per daily
01.07.22 30.09.22 $1060.48 per daily
01.10.22 04.05.23 $1060.48 per daily
05.05.23 30.06.23 $1060.48 per daily
01.07.23 27.11.23 $1119.89 per daily
28.11.23 31.12.23 $1119.89 per daily
01.01.24 30.06.24 $1119.89 per daily
01.07.24 07.07.24 $1156.24 per daily
08.07.24 30.06.25 $1156.24 per daily
01.07.25   $1198.69 per daily

TAS MMM 1-5

From To Max Rate Unit
01.07.19 30.09.19 $879.68 per daily
01.10.19 30.11.19 $879.68 per daily
01.12.19 29.02.20 $915.22 per daily
01.03.20 26.03.20 $915.22 per daily
27.03.20 29.04.20 $1006.74 per daily
30.04.20 30.06.20 $1006.74 per daily
01.07.20 12.07.20 $937.57 per daily
13.07.20 30.11.20 $937.57 per daily
01.12.20 28.02.21 $954.85 per daily
01.03.21 16.08.21 $954.85 per daily
17.08.21 28.02.22 $979.65 per daily
01.03.22 18.04.22 $982.45 per daily
19.04.22 30.06.22 $982.45 per daily
01.07.22 30.09.22 $1060.48 per daily
01.10.22 04.05.23 $1060.48 per daily
05.05.23 30.06.23 $1060.48 per daily
01.07.23 27.11.23 $1119.89 per daily
28.11.23 31.12.23 $1119.89 per daily
01.01.24 30.06.24 $1119.89 per daily
01.07.24 07.07.24 $1156.24 per daily
08.07.24 30.06.25 $1156.24 per daily
01.07.25   $1198.69 per daily

NT MMM 1-5

From To Max Rate Unit
01.07.19 30.09.19 $879.68 per daily
01.10.19 30.11.19 $879.68 per daily
01.12.19 29.02.20 $915.22 per daily
01.03.20 26.03.20 $915.22 per daily
27.03.20 29.04.20 $1006.74 per daily
30.04.20 30.06.20 $1006.74 per daily
01.07.20 12.07.20 $937.57 per daily
13.07.20 30.11.20 $937.57 per daily
01.12.20 28.02.21 $954.85 per daily
01.03.21 16.08.21 $954.85 per daily
17.08.21 28.02.22 $979.65 per daily
01.03.22 18.04.22 $982.45 per daily
19.04.22 30.06.22 $982.45 per daily
01.07.22 30.09.22 $1060.48 per daily
01.10.22 04.05.23 $1060.48 per daily
05.05.23 30.06.23 $1060.48 per daily
01.07.23 27.11.23 $1119.89 per daily
28.11.23 31.12.23 $1119.89 per daily
01.01.24 30.06.24 $1119.89 per daily
01.07.24 07.07.24 $1156.24 per daily
08.07.24 30.06.25 $1156.24 per daily
01.07.25   $1198.69 per daily

SA MMM 1-5

From To Max Rate Unit
01.07.19 30.09.19 $879.68 per daily
01.10.19 30.11.19 $879.68 per daily
01.12.19 29.02.20 $915.22 per daily
01.03.20 26.03.20 $915.22 per daily
27.03.20 29.04.20 $1006.74 per daily
30.04.20 30.06.20 $1006.74 per daily
01.07.20 12.07.20 $937.57 per daily
13.07.20 30.11.20 $937.57 per daily
01.12.20 28.02.21 $954.85 per daily
01.03.21 16.08.21 $954.85 per daily
17.08.21 28.02.22 $979.65 per daily
01.03.22 18.04.22 $982.45 per daily
19.04.22 30.06.22 $982.45 per daily
01.07.22 30.09.22 $1060.48 per daily
01.10.22 04.05.23 $1060.48 per daily
05.05.23 30.06.23 $1060.48 per daily
01.07.23 27.11.23 $1119.89 per daily
28.11.23 31.12.23 $1119.89 per daily
01.01.24 30.06.24 $1119.89 per daily
01.07.24 07.07.24 $1156.24 per daily
08.07.24 30.06.25 $1156.24 per daily
01.07.25   $1198.69 per daily

WA MMM 1-5

From To Max Rate Unit
01.07.19 30.09.19 $879.68 per daily
01.10.19 30.11.19 $879.68 per daily
01.12.19 29.02.20 $915.22 per daily
01.03.20 26.03.20 $915.22 per daily
27.03.20 29.04.20 $1006.74 per daily
30.04.20 30.06.20 $1006.74 per daily
01.07.20 12.07.20 $937.57 per daily
13.07.20 30.11.20 $937.57 per daily
01.12.20 28.02.21 $954.85 per daily
01.03.21 16.08.21 $954.85 per daily
17.08.21 28.02.22 $979.65 per daily
01.03.22 18.04.22 $982.45 per daily
19.04.22 30.06.22 $982.45 per daily
01.07.22 30.09.22 $1060.48 per daily
01.10.22 04.05.23 $1060.48 per daily
05.05.23 30.06.23 $1060.48 per daily
01.07.23 27.11.23 $1119.89 per daily
28.11.23 31.12.23 $1119.89 per daily
01.01.24 30.06.24 $1119.89 per daily
01.07.24 07.07.24 $1156.24 per daily
08.07.24 30.06.25 $1156.24 per daily
01.07.25   $1198.69 per daily

Remote MMM 6

From To Max Rate Unit
01.07.19 30.09.19 $1231.55 per daily
01.10.19 30.11.19 $1231.55 per daily
01.12.19 29.02.20 $1281.31 per daily
01.03.20 26.03.20 $1281.31 per daily
27.03.20 29.04.20 $1409.44 per daily
30.04.20 30.06.20 $1409.44 per daily
01.07.20 12.07.20 $1312.6 per daily
13.07.20 30.11.20 $1312.6 per daily
01.12.20 28.02.21 $1336.79 per daily
01.03.21 16.08.21 $1336.79 per daily
17.08.21 28.02.22 $1371.51 per daily
01.03.22 18.04.22 $1375.43 per daily
19.04.22 30.06.22 $1375.43 per daily
01.07.22 30.09.22 $1484.67 per daily
01.10.22 04.05.23 $1484.67 per daily
05.05.23 30.06.23 $1484.67 per daily
01.07.23 27.11.23 $1567.85 per daily
28.11.23 31.12.23 $1567.85 per daily
01.01.24 30.06.24 $1567.85 per daily
01.07.24 07.07.24 $1618.74 per daily
08.07.24 30.06.25 $1618.74 per daily
01.07.25   $1678.17 per daily

Very Remote MMM 6

From To Max Rate Unit
01.07.19 30.09.19 $1319.52 per daily
01.10.19 30.11.19 $1319.52 per daily
01.12.19 29.02.20 $1372.83 per daily
01.03.20 26.03.20 $1372.83 per daily
27.03.20 29.04.20 $1510.11 per daily
30.04.20 30.06.20 $1510.11 per daily
01.07.20 12.07.20 $1406.36 per daily
13.07.20 30.11.20 $1406.36 per daily
01.12.20 28.02.21 $1432.28 per daily
01.03.21 16.08.21 $1432.28 per daily
17.08.21 28.02.22 $1469.48 per daily
01.03.22 18.04.22 $1473.68 per daily
19.04.22 30.06.22 $1473.68 per daily
01.07.22 30.09.22 $1590.72 per daily
01.10.22 04.05.23 $1590.72 per daily
05.05.23 30.06.23 $1590.72 per daily
01.07.23 27.11.23 $1679.84 per daily
28.11.23 31.12.23 $1679.84 per daily
01.01.24 30.06.24 $1679.84 per daily
01.07.24 07.07.24 $1734.36 per daily
08.07.24 30.06.25 $1734.36 per daily
01.07.25   $1798.04 per daily