Loading

01_058_0115_1_1
STA And Assistance (Inc. Respite) - 1:1 - Weekday (Daily)

01
Support Category

PACE: 01: Daily Activities
MyPlace: 01: Daily Activities

_
058
Sequence Number

058

_
0115
Registration Group

0115: Assistance with Daily Life Tasks in a Group or Shared Living Arrangement

_
1
Outcome domain

1: Daily Living

_
1
Support Purpose

1: Core

Maximum Rate

Line Item Description

This line item is part of the Core - Assistance with Daily Life support category and is used for booking Short Term Accommodation (STA), including respite care, for a participant requiring a 1:1 support ratio on a weekday.

Purpose and Scope
This support provides temporary, integrated support for participants who may need a comprehensive level of care that is different from their usual living arrangements. It is designed for short periods, typically up to 14 days at a time, and can be used in a few key situations:

Short Term Accommodation: For a temporary stay in a group residence or centre-based facility.

Respite Care: To support ongoing caring arrangements by providing the participant's carer with a short break from their responsibilities.

The daily rate for this support is all-inclusive for a 24-hour period.

Key Usage Rules

Support Ratio: This specific line item is for a 1 staff member to 1 participant (1:1) support ratio.

Claiming Period: It applies to support delivered on a Weekday.

Price Negotiation: If a participant receives substantially less than 24 hours of assistance (for example, arriving late in the evening and leaving early the next morning), it may be appropriate for the provider and participant to negotiate a lower price than the maximum limit.

Cancellations: Providers can claim for a Short Notice Cancellation - 7 days using this support item, subject to the rules in the NDIS Pricing Arrangements.

Line Item Parameters

  • Non-Face-To-Face

    Some activities can be delivered without the participant percent

  • Provider Travel

    Some providers can charge participants for the time it takes them to travel and deliver support

  • Quote Required
  • Short notice cancellations
  • NDIA requested reports
  • Irregular SIL reports

Maximum Price Under NDIS Pricing Arrangements

NDIS Pricing Queensland Brisbane 01_058_0115_1_1 STA And Assistance (Inc. Respite) - 1:1 - Weekday Daily Activities Assistance with Daily Life Tasks in a Group or Shared Living Arrangement
QLD

MMM 1-5

$2178.57/daily

NDIS Pricing New South Wales Sydney 01_058_0115_1_1 STA And Assistance (Inc. Respite) - 1:1 - Weekday Assistance with Daily Life Tasks in a Group or Shared Living Arrangement Pricing History
NSW

MMM 1-5

$2178.57/daily

Australian Capital territory NDIS Pricing Canberra 01_058_0115_1_1 Maximum Price Under Pricing Arrangements
ACT

MMM 1-5

$2178.57/daily

01_058_0115_1_1 Melbourne Victoria Pricing tips and tricks STA And Assistance (Inc. Respite) - 1:1 - Weekday
VIC

MMM 1-5

$2178.57/daily

01_058_0115_1_1 Tasmania Pricing tips and tricks STA And Assistance (Inc. Respite) - 1:1 - Weekday
TAS

MMM 1-5

$2178.57/daily

STA And Assistance (Inc. Respite) - 1:1 - Weekday Australian Northern Territory
NT

MMM 1-5

$2178.57/daily

South Australia  STA And Assistance (Inc. Respite) - 1:1 - Weekday
SA

MMM 1-5

$2178.57/daily

Western Australia 01_058_0115_1_1 Perth NDIS Pricing Tips and Tricks
WA

MMM 1-5

$2178.57/daily

NDIS Remote MMM 6 Pricing 01_058_0115_1_1
Remote

MMM 6

$3050.00/daily

NDIS Very Remote MMM 7 Pricing 01_058_0115_1_1 Very remote communities
Very Remote

MMM 6

$3267.86/daily

Historical NDIS Pricing Arrangements

QLD MMM 1-5

From To Max Rate Unit
01.07.19 30.09.19 $1546.39 per daily
01.10.19 30.11.19 $1546.39 per daily
01.12.19 29.02.20 $1652.94 per daily
01.03.20 26.03.20 $1652.94 per daily
27.03.20 29.04.20 $1818.23 per daily
30.04.20 30.06.20 $1818.23 per daily
01.07.20 12.07.20 $1693.73 per daily
13.07.20 30.11.20 $1693.73 per daily
01.12.20 28.02.21 $1728.29 per daily
01.03.21 16.08.21 $1728.29 per daily
17.08.21 28.02.22 $1775.89 per daily
01.03.22 18.04.22 $1781.49 per daily
19.04.22 30.06.22 $1781.49 per daily
01.07.22 30.09.22 $1928.2 per daily
01.10.22 04.05.23 $1928.2 per daily
05.05.23 30.06.23 $1928.2 per daily
01.07.23 27.11.23 $2033.53 per daily
28.11.23 31.12.23 $2033.53 per daily
01.01.24 30.06.24 $2033.53 per daily
01.07.24 07.07.24 $2098.8 per daily
08.07.24 30.06.25 $2098.8 per daily
01.07.25   $2178.57 per daily

NSW MMM 1-5

From To Max Rate Unit
01.07.19 30.09.19 $1546.39 per daily
01.10.19 30.11.19 $1546.39 per daily
01.12.19 29.02.20 $1652.94 per daily
01.03.20 26.03.20 $1652.94 per daily
27.03.20 29.04.20 $1818.23 per daily
30.04.20 30.06.20 $1818.23 per daily
01.07.20 12.07.20 $1693.73 per daily
13.07.20 30.11.20 $1693.73 per daily
01.12.20 28.02.21 $1728.29 per daily
01.03.21 16.08.21 $1728.29 per daily
17.08.21 28.02.22 $1775.89 per daily
01.03.22 18.04.22 $1781.49 per daily
19.04.22 30.06.22 $1781.49 per daily
01.07.22 30.09.22 $1928.2 per daily
01.10.22 04.05.23 $1928.2 per daily
05.05.23 30.06.23 $1928.2 per daily
01.07.23 27.11.23 $2033.53 per daily
28.11.23 31.12.23 $2033.53 per daily
01.01.24 30.06.24 $2033.53 per daily
01.07.24 07.07.24 $2098.8 per daily
08.07.24 30.06.25 $2098.8 per daily
01.07.25   $2178.57 per daily

ACT MMM 1-5

From To Max Rate Unit
01.07.19 30.09.19 $1546.39 per daily
01.10.19 30.11.19 $1546.39 per daily
01.12.19 29.02.20 $1652.94 per daily
01.03.20 26.03.20 $1652.94 per daily
27.03.20 29.04.20 $1818.23 per daily
30.04.20 30.06.20 $1818.23 per daily
01.07.20 12.07.20 $1693.73 per daily
13.07.20 30.11.20 $1693.73 per daily
01.12.20 28.02.21 $1728.29 per daily
01.03.21 16.08.21 $1728.29 per daily
17.08.21 28.02.22 $1775.89 per daily
01.03.22 18.04.22 $1781.49 per daily
19.04.22 30.06.22 $1781.49 per daily
01.07.22 30.09.22 $1928.2 per daily
01.10.22 04.05.23 $1928.2 per daily
05.05.23 30.06.23 $1928.2 per daily
01.07.23 27.11.23 $2033.53 per daily
28.11.23 31.12.23 $2033.53 per daily
01.01.24 30.06.24 $2033.53 per daily
01.07.24 07.07.24 $2098.8 per daily
08.07.24 30.06.25 $2098.8 per daily
01.07.25   $2178.57 per daily

VIC MMM 1-5

From To Max Rate Unit
01.07.19 30.09.19 $1546.39 per daily
01.10.19 30.11.19 $1546.39 per daily
01.12.19 29.02.20 $1652.94 per daily
01.03.20 26.03.20 $1652.94 per daily
27.03.20 29.04.20 $1818.23 per daily
30.04.20 30.06.20 $1818.23 per daily
01.07.20 12.07.20 $1693.73 per daily
13.07.20 30.11.20 $1693.73 per daily
01.12.20 28.02.21 $1728.29 per daily
01.03.21 16.08.21 $1728.29 per daily
17.08.21 28.02.22 $1775.89 per daily
01.03.22 18.04.22 $1781.49 per daily
19.04.22 30.06.22 $1781.49 per daily
01.07.22 30.09.22 $1928.2 per daily
01.10.22 04.05.23 $1928.2 per daily
05.05.23 30.06.23 $1928.2 per daily
01.07.23 27.11.23 $2033.53 per daily
28.11.23 31.12.23 $2033.53 per daily
01.01.24 30.06.24 $2033.53 per daily
01.07.24 07.07.24 $2098.8 per daily
08.07.24 30.06.25 $2098.8 per daily
01.07.25   $2178.57 per daily

TAS MMM 1-5

From To Max Rate Unit
01.07.19 30.09.19 $1546.39 per daily
01.10.19 30.11.19 $1546.39 per daily
01.12.19 29.02.20 $1652.94 per daily
01.03.20 26.03.20 $1652.94 per daily
27.03.20 29.04.20 $1818.23 per daily
30.04.20 30.06.20 $1818.23 per daily
01.07.20 12.07.20 $1693.73 per daily
13.07.20 30.11.20 $1693.73 per daily
01.12.20 28.02.21 $1728.29 per daily
01.03.21 16.08.21 $1728.29 per daily
17.08.21 28.02.22 $1775.89 per daily
01.03.22 18.04.22 $1781.49 per daily
19.04.22 30.06.22 $1781.49 per daily
01.07.22 30.09.22 $1928.2 per daily
01.10.22 04.05.23 $1928.2 per daily
05.05.23 30.06.23 $1928.2 per daily
01.07.23 27.11.23 $2033.53 per daily
28.11.23 31.12.23 $2033.53 per daily
01.01.24 30.06.24 $2033.53 per daily
01.07.24 07.07.24 $2098.8 per daily
08.07.24 30.06.25 $2098.8 per daily
01.07.25   $2178.57 per daily

NT MMM 1-5

From To Max Rate Unit
01.07.19 30.09.19 $1546.39 per daily
01.10.19 30.11.19 $1546.39 per daily
01.12.19 29.02.20 $1652.94 per daily
01.03.20 26.03.20 $1652.94 per daily
27.03.20 29.04.20 $1818.23 per daily
30.04.20 30.06.20 $1818.23 per daily
01.07.20 12.07.20 $1693.73 per daily
13.07.20 30.11.20 $1693.73 per daily
01.12.20 28.02.21 $1728.29 per daily
01.03.21 16.08.21 $1728.29 per daily
17.08.21 28.02.22 $1775.89 per daily
01.03.22 18.04.22 $1781.49 per daily
19.04.22 30.06.22 $1781.49 per daily
01.07.22 30.09.22 $1928.2 per daily
01.10.22 04.05.23 $1928.2 per daily
05.05.23 30.06.23 $1928.2 per daily
01.07.23 27.11.23 $2033.53 per daily
28.11.23 31.12.23 $2033.53 per daily
01.01.24 30.06.24 $2033.53 per daily
01.07.24 07.07.24 $2098.8 per daily
08.07.24 30.06.25 $2098.8 per daily
01.07.25   $2178.57 per daily

SA MMM 1-5

From To Max Rate Unit
01.07.19 30.09.19 $1546.39 per daily
01.10.19 30.11.19 $1546.39 per daily
01.12.19 29.02.20 $1652.94 per daily
01.03.20 26.03.20 $1652.94 per daily
27.03.20 29.04.20 $1818.23 per daily
30.04.20 30.06.20 $1818.23 per daily
01.07.20 12.07.20 $1693.73 per daily
13.07.20 30.11.20 $1693.73 per daily
01.12.20 28.02.21 $1728.29 per daily
01.03.21 16.08.21 $1728.29 per daily
17.08.21 28.02.22 $1775.89 per daily
01.03.22 18.04.22 $1781.49 per daily
19.04.22 30.06.22 $1781.49 per daily
01.07.22 30.09.22 $1928.2 per daily
01.10.22 04.05.23 $1928.2 per daily
05.05.23 30.06.23 $1928.2 per daily
01.07.23 27.11.23 $2033.53 per daily
28.11.23 31.12.23 $2033.53 per daily
01.01.24 30.06.24 $2033.53 per daily
01.07.24 07.07.24 $2098.8 per daily
08.07.24 30.06.25 $2098.8 per daily
01.07.25   $2178.57 per daily

WA MMM 1-5

From To Max Rate Unit
01.07.19 30.09.19 $1546.39 per daily
01.10.19 30.11.19 $1546.39 per daily
01.12.19 29.02.20 $1652.94 per daily
01.03.20 26.03.20 $1652.94 per daily
27.03.20 29.04.20 $1818.23 per daily
30.04.20 30.06.20 $1818.23 per daily
01.07.20 12.07.20 $1693.73 per daily
13.07.20 30.11.20 $1693.73 per daily
01.12.20 28.02.21 $1728.29 per daily
01.03.21 16.08.21 $1728.29 per daily
17.08.21 28.02.22 $1775.89 per daily
01.03.22 18.04.22 $1781.49 per daily
19.04.22 30.06.22 $1781.49 per daily
01.07.22 30.09.22 $1928.2 per daily
01.10.22 04.05.23 $1928.2 per daily
05.05.23 30.06.23 $1928.2 per daily
01.07.23 27.11.23 $2033.53 per daily
28.11.23 31.12.23 $2033.53 per daily
01.01.24 30.06.24 $2033.53 per daily
01.07.24 07.07.24 $2098.8 per daily
08.07.24 30.06.25 $2098.8 per daily
01.07.25   $2178.57 per daily

Remote MMM 6

From To Max Rate Unit
01.07.19 30.09.19 $2164.95 per daily
01.10.19 30.11.19 $2164.95 per daily
01.12.19 29.02.20 $2314.12 per daily
01.03.20 26.03.20 $2314.12 per daily
27.03.20 29.04.20 $2545.53 per daily
30.04.20 30.06.20 $2545.53 per daily
01.07.20 12.07.20 $2371.22 per daily
13.07.20 30.11.20 $2371.22 per daily
01.12.20 28.02.21 $2419.61 per daily
01.03.21 16.08.21 $2419.61 per daily
17.08.21 28.02.22 $2486.25 per daily
01.03.22 18.04.22 $2494.09 per daily
19.04.22 30.06.22 $2494.09 per daily
01.07.22 30.09.22 $2699.48 per daily
01.10.22 04.05.23 $2699.48 per daily
05.05.23 30.06.23 $2699.48 per daily
01.07.23 27.11.23 $2846.94 per daily
28.11.23 31.12.23 $2846.94 per daily
01.01.24 30.06.24 $2846.94 per daily
01.07.24 07.07.24 $2938.32 per daily
08.07.24 30.06.25 $2938.32 per daily
01.07.25   $3050 per daily

Very Remote MMM 6

From To Max Rate Unit
01.07.19 30.09.19 $2319.59 per daily
01.10.19 30.11.19 $2319.59 per daily
01.12.19 29.02.20 $2479.41 per daily
01.03.20 26.03.20 $2479.41 per daily
27.03.20 29.04.20 $2727.35 per daily
30.04.20 30.06.20 $2727.35 per daily
01.07.20 12.07.20 $2540.6 per daily
13.07.20 30.11.20 $2540.6 per daily
01.12.20 28.02.21 $2592.44 per daily
01.03.21 16.08.21 $2592.44 per daily
17.08.21 28.02.22 $2663.84 per daily
01.03.22 18.04.22 $2672.24 per daily
19.04.22 30.06.22 $2672.24 per daily
01.07.22 30.09.22 $2892.3 per daily
01.10.22 04.05.23 $2892.3 per daily
05.05.23 30.06.23 $2892.3 per daily
01.07.23 27.11.23 $3050.3 per daily
28.11.23 31.12.23 $3050.3 per daily
01.01.24 30.06.24 $3050.3 per daily
01.07.24 07.07.24 $3148.2 per daily
08.07.24 30.06.25 $3148.2 per daily
01.07.25   $3267.86 per daily