Loading

01_063_0115_1_1
STA And Assistance (Inc. Respite) - 1:3 - Saturday (Daily)

01
Support Category

PACE: 01: Daily Activities
MyPlace: 01: Daily Activities

_
063
Sequence Number

063

_
0115
Registration Group

0115: Assistance with Daily Life Tasks in a Group or Shared Living Arrangement

_
1
Outcome domain

1: Daily Living

_
1
Support Purpose

1: Core

Maximum Rate

Line Item Description

This is the NDIS support item for Short Term Accommodation and Assistance (including Respite), provided on a Saturday with a 1:3 staff-to-participant ratio. This support is funded under the Core Support Category—Assistance with Daily Life (Registration Group 0115).

Service Description:

This line item covers the cost of integrated support for a short stay away from a participant's usual home. It is a 24-hour daily support and is often referred to as respite.

Inclusions:

The daily rate for this Short Term Accommodation (STA) support includes all necessary expenses within the 24-hour period, such as:

Assistance with Daily Personal Activities (Self-Care): Support with daily routines, personal care, and assistance with community access activities.

Accommodation: The cost of the overnight stay in a centre or group residence.

Food: All meals provided during the period of the stay.

Negotiated Activities: The provision of agreed-upon recreational and capacity-building activities.

Purpose and Outcome:

The primary purpose of this support is twofold:

Respite for Carers: It offers families and informal supports a planned, vital break from their caring responsibilities, which helps to maintain the sustainability of their caring relationship.

Participant Capacity Building: Participants benefit from a change of scenery and a supportive environment where they can build independence, develop new skills, make new social connections, and engage in social and community activities.

The service is provided in a group setting with a shared support model, maintaining a ratio of one support worker for every three participants (1:3). STA is typically used for short stays, often up to 14 consecutive days, with the NDIS generally funding up to 28 days of STA per year, which can be used flexibly, such as for one weekend a month.

Line Item Parameters

  • Non-Face-To-Face

    Some activities can be delivered without the participant percent

  • Provider Travel

    Some providers can charge participants for the time it takes them to travel and deliver support

  • Quote Required
  • Short notice cancellations
  • NDIA requested reports
  • Irregular SIL reports

Maximum Price Under NDIS Pricing Arrangements

NDIS Pricing Queensland Brisbane 01_063_0115_1_1 STA And Assistance (Inc. Respite) - 1:3 - Saturday Daily Activities Assistance with Daily Life Tasks in a Group or Shared Living Arrangement
QLD

MMM 1-5

$1074.25/daily

NDIS Pricing New South Wales Sydney 01_063_0115_1_1 STA And Assistance (Inc. Respite) - 1:3 - Saturday Assistance with Daily Life Tasks in a Group or Shared Living Arrangement Pricing History
NSW

MMM 1-5

$1074.25/daily

Australian Capital territory NDIS Pricing Canberra 01_063_0115_1_1 Maximum Price Under Pricing Arrangements
ACT

MMM 1-5

$1074.25/daily

01_063_0115_1_1 Melbourne Victoria Pricing tips and tricks STA And Assistance (Inc. Respite) - 1:3 - Saturday
VIC

MMM 1-5

$1074.25/daily

01_063_0115_1_1 Tasmania Pricing tips and tricks STA And Assistance (Inc. Respite) - 1:3 - Saturday
TAS

MMM 1-5

$1074.25/daily

STA And Assistance (Inc. Respite) - 1:3 - Saturday Australian Northern Territory
NT

MMM 1-5

$1074.25/daily

South Australia  STA And Assistance (Inc. Respite) - 1:3 - Saturday
SA

MMM 1-5

$1074.25/daily

Western Australia 01_063_0115_1_1 Perth NDIS Pricing Tips and Tricks
WA

MMM 1-5

$1074.25/daily

NDIS Remote MMM 6 Pricing 01_063_0115_1_1
Remote

MMM 6

$1503.95/daily

NDIS Very Remote MMM 7 Pricing 01_063_0115_1_1 Very remote communities
Very Remote

MMM 6

$1611.38/daily

Historical NDIS Pricing Arrangements

QLD MMM 1-5

From To Max Rate Unit
01.07.19 30.09.19 $788.77 per daily
01.10.19 30.11.19 $788.77 per daily
01.12.19 29.02.20 $806.54 per daily
01.03.20 26.03.20 $806.54 per daily
27.03.20 29.04.20 $887.19 per daily
30.04.20 30.06.20 $887.19 per daily
01.07.20 12.07.20 $839.97 per daily
13.07.20 30.11.20 $839.97 per daily
01.12.20 28.02.21 $855.01 per daily
01.03.21 16.08.21 $855.01 per daily
17.08.21 28.02.22 $876.85 per daily
01.03.22 18.04.22 $879.33 per daily
19.04.22 30.06.22 $879.33 per daily
01.07.22 30.09.22 $950.44 per daily
01.10.22 04.05.23 $950.44 per daily
05.05.23 30.06.23 $950.44 per daily
01.07.23 27.11.23 $1003.77 per daily
28.11.23 31.12.23 $1003.77 per daily
01.01.24 30.06.24 $1003.77 per daily
01.07.24 07.07.24 $1036.56 per daily
08.07.24 30.06.25 $1036.56 per daily
01.07.25   $1074.25 per daily

NSW MMM 1-5

From To Max Rate Unit
01.07.19 30.09.19 $788.77 per daily
01.10.19 30.11.19 $788.77 per daily
01.12.19 29.02.20 $806.54 per daily
01.03.20 26.03.20 $806.54 per daily
27.03.20 29.04.20 $887.19 per daily
30.04.20 30.06.20 $887.19 per daily
01.07.20 12.07.20 $839.97 per daily
13.07.20 30.11.20 $839.97 per daily
01.12.20 28.02.21 $855.01 per daily
01.03.21 16.08.21 $855.01 per daily
17.08.21 28.02.22 $876.85 per daily
01.03.22 18.04.22 $879.33 per daily
19.04.22 30.06.22 $879.33 per daily
01.07.22 30.09.22 $950.44 per daily
01.10.22 04.05.23 $950.44 per daily
05.05.23 30.06.23 $950.44 per daily
01.07.23 27.11.23 $1003.77 per daily
28.11.23 31.12.23 $1003.77 per daily
01.01.24 30.06.24 $1003.77 per daily
01.07.24 07.07.24 $1036.56 per daily
08.07.24 30.06.25 $1036.56 per daily
01.07.25   $1074.25 per daily

ACT MMM 1-5

From To Max Rate Unit
01.07.19 30.09.19 $788.77 per daily
01.10.19 30.11.19 $788.77 per daily
01.12.19 29.02.20 $806.54 per daily
01.03.20 26.03.20 $806.54 per daily
27.03.20 29.04.20 $887.19 per daily
30.04.20 30.06.20 $887.19 per daily
01.07.20 12.07.20 $839.97 per daily
13.07.20 30.11.20 $839.97 per daily
01.12.20 28.02.21 $855.01 per daily
01.03.21 16.08.21 $855.01 per daily
17.08.21 28.02.22 $876.85 per daily
01.03.22 18.04.22 $879.33 per daily
19.04.22 30.06.22 $879.33 per daily
01.07.22 30.09.22 $950.44 per daily
01.10.22 04.05.23 $950.44 per daily
05.05.23 30.06.23 $950.44 per daily
01.07.23 27.11.23 $1003.77 per daily
28.11.23 31.12.23 $1003.77 per daily
01.01.24 30.06.24 $1003.77 per daily
01.07.24 07.07.24 $1036.56 per daily
08.07.24 30.06.25 $1036.56 per daily
01.07.25   $1074.25 per daily

VIC MMM 1-5

From To Max Rate Unit
01.07.19 30.09.19 $788.77 per daily
01.10.19 30.11.19 $788.77 per daily
01.12.19 29.02.20 $806.54 per daily
01.03.20 26.03.20 $806.54 per daily
27.03.20 29.04.20 $887.19 per daily
30.04.20 30.06.20 $887.19 per daily
01.07.20 12.07.20 $839.97 per daily
13.07.20 30.11.20 $839.97 per daily
01.12.20 28.02.21 $855.01 per daily
01.03.21 16.08.21 $855.01 per daily
17.08.21 28.02.22 $876.85 per daily
01.03.22 18.04.22 $879.33 per daily
19.04.22 30.06.22 $879.33 per daily
01.07.22 30.09.22 $950.44 per daily
01.10.22 04.05.23 $950.44 per daily
05.05.23 30.06.23 $950.44 per daily
01.07.23 27.11.23 $1003.77 per daily
28.11.23 31.12.23 $1003.77 per daily
01.01.24 30.06.24 $1003.77 per daily
01.07.24 07.07.24 $1036.56 per daily
08.07.24 30.06.25 $1036.56 per daily
01.07.25   $1074.25 per daily

TAS MMM 1-5

From To Max Rate Unit
01.07.19 30.09.19 $788.77 per daily
01.10.19 30.11.19 $788.77 per daily
01.12.19 29.02.20 $806.54 per daily
01.03.20 26.03.20 $806.54 per daily
27.03.20 29.04.20 $887.19 per daily
30.04.20 30.06.20 $887.19 per daily
01.07.20 12.07.20 $839.97 per daily
13.07.20 30.11.20 $839.97 per daily
01.12.20 28.02.21 $855.01 per daily
01.03.21 16.08.21 $855.01 per daily
17.08.21 28.02.22 $876.85 per daily
01.03.22 18.04.22 $879.33 per daily
19.04.22 30.06.22 $879.33 per daily
01.07.22 30.09.22 $950.44 per daily
01.10.22 04.05.23 $950.44 per daily
05.05.23 30.06.23 $950.44 per daily
01.07.23 27.11.23 $1003.77 per daily
28.11.23 31.12.23 $1003.77 per daily
01.01.24 30.06.24 $1003.77 per daily
01.07.24 07.07.24 $1036.56 per daily
08.07.24 30.06.25 $1036.56 per daily
01.07.25   $1074.25 per daily

NT MMM 1-5

From To Max Rate Unit
01.07.19 30.09.19 $788.77 per daily
01.10.19 30.11.19 $788.77 per daily
01.12.19 29.02.20 $806.54 per daily
01.03.20 26.03.20 $806.54 per daily
27.03.20 29.04.20 $887.19 per daily
30.04.20 30.06.20 $887.19 per daily
01.07.20 12.07.20 $839.97 per daily
13.07.20 30.11.20 $839.97 per daily
01.12.20 28.02.21 $855.01 per daily
01.03.21 16.08.21 $855.01 per daily
17.08.21 28.02.22 $876.85 per daily
01.03.22 18.04.22 $879.33 per daily
19.04.22 30.06.22 $879.33 per daily
01.07.22 30.09.22 $950.44 per daily
01.10.22 04.05.23 $950.44 per daily
05.05.23 30.06.23 $950.44 per daily
01.07.23 27.11.23 $1003.77 per daily
28.11.23 31.12.23 $1003.77 per daily
01.01.24 30.06.24 $1003.77 per daily
01.07.24 07.07.24 $1036.56 per daily
08.07.24 30.06.25 $1036.56 per daily
01.07.25   $1074.25 per daily

SA MMM 1-5

From To Max Rate Unit
01.07.19 30.09.19 $788.77 per daily
01.10.19 30.11.19 $788.77 per daily
01.12.19 29.02.20 $806.54 per daily
01.03.20 26.03.20 $806.54 per daily
27.03.20 29.04.20 $887.19 per daily
30.04.20 30.06.20 $887.19 per daily
01.07.20 12.07.20 $839.97 per daily
13.07.20 30.11.20 $839.97 per daily
01.12.20 28.02.21 $855.01 per daily
01.03.21 16.08.21 $855.01 per daily
17.08.21 28.02.22 $876.85 per daily
01.03.22 18.04.22 $879.33 per daily
19.04.22 30.06.22 $879.33 per daily
01.07.22 30.09.22 $950.44 per daily
01.10.22 04.05.23 $950.44 per daily
05.05.23 30.06.23 $950.44 per daily
01.07.23 27.11.23 $1003.77 per daily
28.11.23 31.12.23 $1003.77 per daily
01.01.24 30.06.24 $1003.77 per daily
01.07.24 07.07.24 $1036.56 per daily
08.07.24 30.06.25 $1036.56 per daily
01.07.25   $1074.25 per daily

WA MMM 1-5

From To Max Rate Unit
01.07.19 30.09.19 $788.77 per daily
01.10.19 30.11.19 $788.77 per daily
01.12.19 29.02.20 $806.54 per daily
01.03.20 26.03.20 $806.54 per daily
27.03.20 29.04.20 $887.19 per daily
30.04.20 30.06.20 $887.19 per daily
01.07.20 12.07.20 $839.97 per daily
13.07.20 30.11.20 $839.97 per daily
01.12.20 28.02.21 $855.01 per daily
01.03.21 16.08.21 $855.01 per daily
17.08.21 28.02.22 $876.85 per daily
01.03.22 18.04.22 $879.33 per daily
19.04.22 30.06.22 $879.33 per daily
01.07.22 30.09.22 $950.44 per daily
01.10.22 04.05.23 $950.44 per daily
05.05.23 30.06.23 $950.44 per daily
01.07.23 27.11.23 $1003.77 per daily
28.11.23 31.12.23 $1003.77 per daily
01.01.24 30.06.24 $1003.77 per daily
01.07.24 07.07.24 $1036.56 per daily
08.07.24 30.06.25 $1036.56 per daily
01.07.25   $1074.25 per daily

Remote MMM 6

From To Max Rate Unit
01.07.19 30.09.19 $1104.28 per daily
01.10.19 30.11.19 $1104.28 per daily
01.12.19 29.02.20 $1129.16 per daily
01.03.20 26.03.20 $1129.16 per daily
27.03.20 29.04.20 $1242.08 per daily
30.04.20 30.06.20 $1242.08 per daily
01.07.20 12.07.20 $1175.96 per daily
13.07.20 30.11.20 $1175.96 per daily
01.12.20 28.02.21 $1197.01 per daily
01.03.21 16.08.21 $1197.01 per daily
17.08.21 28.02.22 $1227.59 per daily
01.03.22 18.04.22 $1231.06 per daily
19.04.22 30.06.22 $1231.06 per daily
01.07.22 30.09.22 $1330.62 per daily
01.10.22 04.05.23 $1330.62 per daily
05.05.23 30.06.23 $1330.62 per daily
01.07.23 27.11.23 $1405.28 per daily
28.11.23 31.12.23 $1405.28 per daily
01.01.24 30.06.24 $1405.28 per daily
01.07.24 07.07.24 $1451.18 per daily
08.07.24 30.06.25 $1451.18 per daily
01.07.25   $1503.95 per daily

Very Remote MMM 6

From To Max Rate Unit
01.07.19 30.09.19 $1183.16 per daily
01.10.19 30.11.19 $1183.16 per daily
01.12.19 29.02.20 $1209.81 per daily
01.03.20 26.03.20 $1209.81 per daily
27.03.20 29.04.20 $1330.79 per daily
30.04.20 30.06.20 $1330.79 per daily
01.07.20 12.07.20 $1259.96 per daily
13.07.20 30.11.20 $1259.96 per daily
01.12.20 28.02.21 $1282.52 per daily
01.03.21 16.08.21 $1282.52 per daily
17.08.21 28.02.22 $1315.28 per daily
01.03.22 18.04.22 $1319 per daily
19.04.22 30.06.22 $1319 per daily
01.07.22 30.09.22 $1425.66 per daily
01.10.22 04.05.23 $1425.66 per daily
05.05.23 30.06.23 $1425.66 per daily
01.07.23 27.11.23 $1505.66 per daily
28.11.23 31.12.23 $1505.66 per daily
01.01.24 30.06.24 $1505.66 per daily
01.07.24 07.07.24 $1554.84 per daily
08.07.24 30.06.25 $1554.84 per daily
01.07.25   $1611.38 per daily