Loading

01_064_0115_1_1
STA And Assistance (Inc. Respite) - 1:3 - Sunday (Daily)

01
Support Category

PACE: 01: Daily Activities
MyPlace: 01: Daily Activities

_
064
Sequence Number

064

_
0115
Registration Group

0115: Assistance with Daily Life Tasks in a Group or Shared Living Arrangement

_
1
Outcome domain

1: Daily Living

_
1
Support Purpose

1: Core

Maximum Rate

Line Item Description

This support item (01_064_0115_1_1) is categorised under the Core support budget, specifically for Short Term Accommodation (STA) and Assistance (including Respite). It is designed to provide integrated, temporary support and a positive change of environment for NDIS participants, while simultaneously offering a planned break for their informal support network, such as family and carers.

Service Details:

Support Type: Short Term Accommodation and Assistance, also widely known as Respite care.

Staffing Ratio: The service is delivered with a 1:3 staff-to-participant ratio, meaning one support worker provides assistance for up to three participants in a group setting.

Time of Delivery: This specific line item is for support delivered over a 24-hour period on a Sunday.

Inclusions:

The daily rate for this support item is comprehensive and includes all associated expenses for the 24-hour period:

Accommodation costs (stay in a centre or group residence).

All food and meals provided during the stay.

Personal support and assistance with self-care activities.

Negotiated activities and community access, enabling participants to engage in recreational and skill-building opportunities.

Benefits:

STA is a critical support that allows participants to foster personal growth, develop greater independence, and build social connections with peers and support staff. It is commonly used for short stays, typically up to 14 consecutive days at a time, allowing participants to work towards their NDIS goals in a supportive environment.

Line Item Parameters

  • Non-Face-To-Face

    Some activities can be delivered without the participant percent

  • Provider Travel

    Some providers can charge participants for the time it takes them to travel and deliver support

  • Quote Required
  • Short notice cancellations
  • NDIA requested reports
  • Irregular SIL reports

Maximum Price Under NDIS Pricing Arrangements

NDIS Pricing Queensland Brisbane 01_064_0115_1_1 STA And Assistance (Inc. Respite) - 1:3 - Sunday Daily Activities Assistance with Daily Life Tasks in a Group or Shared Living Arrangement
QLD

MMM 1-5

$1321.77/daily

NDIS Pricing New South Wales Sydney 01_064_0115_1_1 STA And Assistance (Inc. Respite) - 1:3 - Sunday Assistance with Daily Life Tasks in a Group or Shared Living Arrangement Pricing History
NSW

MMM 1-5

$1321.77/daily

Australian Capital territory NDIS Pricing Canberra 01_064_0115_1_1 Maximum Price Under Pricing Arrangements
ACT

MMM 1-5

$1321.77/daily

01_064_0115_1_1 Melbourne Victoria Pricing tips and tricks STA And Assistance (Inc. Respite) - 1:3 - Sunday
VIC

MMM 1-5

$1321.77/daily

01_064_0115_1_1 Tasmania Pricing tips and tricks STA And Assistance (Inc. Respite) - 1:3 - Sunday
TAS

MMM 1-5

$1321.77/daily

STA And Assistance (Inc. Respite) - 1:3 - Sunday Australian Northern Territory
NT

MMM 1-5

$1321.77/daily

South Australia  STA And Assistance (Inc. Respite) - 1:3 - Sunday
SA

MMM 1-5

$1321.77/daily

Western Australia 01_064_0115_1_1 Perth NDIS Pricing Tips and Tricks
WA

MMM 1-5

$1321.77/daily

NDIS Remote MMM 6 Pricing 01_064_0115_1_1
Remote

MMM 6

$1850.48/daily

NDIS Very Remote MMM 7 Pricing 01_064_0115_1_1 Very remote communities
Very Remote

MMM 6

$1982.66/daily

Historical NDIS Pricing Arrangements

QLD MMM 1-5

From To Max Rate Unit
01.07.19 30.09.19 $949.7 per daily
01.10.19 30.11.19 $949.7 per daily
01.12.19 29.02.20 $995.42 per daily
01.03.20 26.03.20 $995.42 per daily
27.03.20 29.04.20 $1094.96 per daily
30.04.20 30.06.20 $1094.96 per daily
01.07.20 12.07.20 $1029.09 per daily
13.07.20 30.11.20 $1029.09 per daily
01.12.20 28.02.21 $1048.53 per daily
01.03.21 16.08.21 $1048.53 per daily
17.08.21 28.02.22 $1076.05 per daily
01.03.22 18.04.22 $1079.25 per daily
19.04.22 30.06.22 $1079.25 per daily
01.07.22 30.09.22 $1169.88 per daily
01.10.22 04.05.23 $1169.88 per daily
05.05.23 30.06.23 $1169.88 per daily
01.07.23 27.11.23 $1234.57 per daily
28.11.23 31.12.23 $1234.57 per daily
01.01.24 30.06.24 $1234.57 per daily
01.07.24 07.07.24 $1274.64 per daily
08.07.24 30.06.25 $1274.64 per daily
01.07.25   $1321.77 per daily

NSW MMM 1-5

From To Max Rate Unit
01.07.19 30.09.19 $949.7 per daily
01.10.19 30.11.19 $949.7 per daily
01.12.19 29.02.20 $995.42 per daily
01.03.20 26.03.20 $995.42 per daily
27.03.20 29.04.20 $1094.96 per daily
30.04.20 30.06.20 $1094.96 per daily
01.07.20 12.07.20 $1029.09 per daily
13.07.20 30.11.20 $1029.09 per daily
01.12.20 28.02.21 $1048.53 per daily
01.03.21 16.08.21 $1048.53 per daily
17.08.21 28.02.22 $1076.05 per daily
01.03.22 18.04.22 $1079.25 per daily
19.04.22 30.06.22 $1079.25 per daily
01.07.22 30.09.22 $1169.88 per daily
01.10.22 04.05.23 $1169.88 per daily
05.05.23 30.06.23 $1169.88 per daily
01.07.23 27.11.23 $1234.57 per daily
28.11.23 31.12.23 $1234.57 per daily
01.01.24 30.06.24 $1234.57 per daily
01.07.24 07.07.24 $1274.64 per daily
08.07.24 30.06.25 $1274.64 per daily
01.07.25   $1321.77 per daily

ACT MMM 1-5

From To Max Rate Unit
01.07.19 30.09.19 $949.7 per daily
01.10.19 30.11.19 $949.7 per daily
01.12.19 29.02.20 $995.42 per daily
01.03.20 26.03.20 $995.42 per daily
27.03.20 29.04.20 $1094.96 per daily
30.04.20 30.06.20 $1094.96 per daily
01.07.20 12.07.20 $1029.09 per daily
13.07.20 30.11.20 $1029.09 per daily
01.12.20 28.02.21 $1048.53 per daily
01.03.21 16.08.21 $1048.53 per daily
17.08.21 28.02.22 $1076.05 per daily
01.03.22 18.04.22 $1079.25 per daily
19.04.22 30.06.22 $1079.25 per daily
01.07.22 30.09.22 $1169.88 per daily
01.10.22 04.05.23 $1169.88 per daily
05.05.23 30.06.23 $1169.88 per daily
01.07.23 27.11.23 $1234.57 per daily
28.11.23 31.12.23 $1234.57 per daily
01.01.24 30.06.24 $1234.57 per daily
01.07.24 07.07.24 $1274.64 per daily
08.07.24 30.06.25 $1274.64 per daily
01.07.25   $1321.77 per daily

VIC MMM 1-5

From To Max Rate Unit
01.07.19 30.09.19 $949.7 per daily
01.10.19 30.11.19 $949.7 per daily
01.12.19 29.02.20 $995.42 per daily
01.03.20 26.03.20 $995.42 per daily
27.03.20 29.04.20 $1094.96 per daily
30.04.20 30.06.20 $1094.96 per daily
01.07.20 12.07.20 $1029.09 per daily
13.07.20 30.11.20 $1029.09 per daily
01.12.20 28.02.21 $1048.53 per daily
01.03.21 16.08.21 $1048.53 per daily
17.08.21 28.02.22 $1076.05 per daily
01.03.22 18.04.22 $1079.25 per daily
19.04.22 30.06.22 $1079.25 per daily
01.07.22 30.09.22 $1169.88 per daily
01.10.22 04.05.23 $1169.88 per daily
05.05.23 30.06.23 $1169.88 per daily
01.07.23 27.11.23 $1234.57 per daily
28.11.23 31.12.23 $1234.57 per daily
01.01.24 30.06.24 $1234.57 per daily
01.07.24 07.07.24 $1274.64 per daily
08.07.24 30.06.25 $1274.64 per daily
01.07.25   $1321.77 per daily

TAS MMM 1-5

From To Max Rate Unit
01.07.19 30.09.19 $949.7 per daily
01.10.19 30.11.19 $949.7 per daily
01.12.19 29.02.20 $995.42 per daily
01.03.20 26.03.20 $995.42 per daily
27.03.20 29.04.20 $1094.96 per daily
30.04.20 30.06.20 $1094.96 per daily
01.07.20 12.07.20 $1029.09 per daily
13.07.20 30.11.20 $1029.09 per daily
01.12.20 28.02.21 $1048.53 per daily
01.03.21 16.08.21 $1048.53 per daily
17.08.21 28.02.22 $1076.05 per daily
01.03.22 18.04.22 $1079.25 per daily
19.04.22 30.06.22 $1079.25 per daily
01.07.22 30.09.22 $1169.88 per daily
01.10.22 04.05.23 $1169.88 per daily
05.05.23 30.06.23 $1169.88 per daily
01.07.23 27.11.23 $1234.57 per daily
28.11.23 31.12.23 $1234.57 per daily
01.01.24 30.06.24 $1234.57 per daily
01.07.24 07.07.24 $1274.64 per daily
08.07.24 30.06.25 $1274.64 per daily
01.07.25   $1321.77 per daily

NT MMM 1-5

From To Max Rate Unit
01.07.19 30.09.19 $949.7 per daily
01.10.19 30.11.19 $949.7 per daily
01.12.19 29.02.20 $995.42 per daily
01.03.20 26.03.20 $995.42 per daily
27.03.20 29.04.20 $1094.96 per daily
30.04.20 30.06.20 $1094.96 per daily
01.07.20 12.07.20 $1029.09 per daily
13.07.20 30.11.20 $1029.09 per daily
01.12.20 28.02.21 $1048.53 per daily
01.03.21 16.08.21 $1048.53 per daily
17.08.21 28.02.22 $1076.05 per daily
01.03.22 18.04.22 $1079.25 per daily
19.04.22 30.06.22 $1079.25 per daily
01.07.22 30.09.22 $1169.88 per daily
01.10.22 04.05.23 $1169.88 per daily
05.05.23 30.06.23 $1169.88 per daily
01.07.23 27.11.23 $1234.57 per daily
28.11.23 31.12.23 $1234.57 per daily
01.01.24 30.06.24 $1234.57 per daily
01.07.24 07.07.24 $1274.64 per daily
08.07.24 30.06.25 $1274.64 per daily
01.07.25   $1321.77 per daily

SA MMM 1-5

From To Max Rate Unit
01.07.19 30.09.19 $949.7 per daily
01.10.19 30.11.19 $949.7 per daily
01.12.19 29.02.20 $995.42 per daily
01.03.20 26.03.20 $995.42 per daily
27.03.20 29.04.20 $1094.96 per daily
30.04.20 30.06.20 $1094.96 per daily
01.07.20 12.07.20 $1029.09 per daily
13.07.20 30.11.20 $1029.09 per daily
01.12.20 28.02.21 $1048.53 per daily
01.03.21 16.08.21 $1048.53 per daily
17.08.21 28.02.22 $1076.05 per daily
01.03.22 18.04.22 $1079.25 per daily
19.04.22 30.06.22 $1079.25 per daily
01.07.22 30.09.22 $1169.88 per daily
01.10.22 04.05.23 $1169.88 per daily
05.05.23 30.06.23 $1169.88 per daily
01.07.23 27.11.23 $1234.57 per daily
28.11.23 31.12.23 $1234.57 per daily
01.01.24 30.06.24 $1234.57 per daily
01.07.24 07.07.24 $1274.64 per daily
08.07.24 30.06.25 $1274.64 per daily
01.07.25   $1321.77 per daily

WA MMM 1-5

From To Max Rate Unit
01.07.19 30.09.19 $949.7 per daily
01.10.19 30.11.19 $949.7 per daily
01.12.19 29.02.20 $995.42 per daily
01.03.20 26.03.20 $995.42 per daily
27.03.20 29.04.20 $1094.96 per daily
30.04.20 30.06.20 $1094.96 per daily
01.07.20 12.07.20 $1029.09 per daily
13.07.20 30.11.20 $1029.09 per daily
01.12.20 28.02.21 $1048.53 per daily
01.03.21 16.08.21 $1048.53 per daily
17.08.21 28.02.22 $1076.05 per daily
01.03.22 18.04.22 $1079.25 per daily
19.04.22 30.06.22 $1079.25 per daily
01.07.22 30.09.22 $1169.88 per daily
01.10.22 04.05.23 $1169.88 per daily
05.05.23 30.06.23 $1169.88 per daily
01.07.23 27.11.23 $1234.57 per daily
28.11.23 31.12.23 $1234.57 per daily
01.01.24 30.06.24 $1234.57 per daily
01.07.24 07.07.24 $1274.64 per daily
08.07.24 30.06.25 $1274.64 per daily
01.07.25   $1321.77 per daily

Remote MMM 6

From To Max Rate Unit
01.07.19 30.09.19 $1329.58 per daily
01.10.19 30.11.19 $1329.58 per daily
01.12.19 29.02.20 $1393.59 per daily
01.03.20 26.03.20 $1393.59 per daily
27.03.20 29.04.20 $1532.95 per daily
30.04.20 30.06.20 $1532.95 per daily
01.07.20 12.07.20 $1440.73 per daily
13.07.20 30.11.20 $1440.73 per daily
01.12.20 28.02.21 $1467.94 per daily
01.03.21 16.08.21 $1467.94 per daily
17.08.21 28.02.22 $1506.47 per daily
01.03.22 18.04.22 $1510.95 per daily
19.04.22 30.06.22 $1510.95 per daily
01.07.22 30.09.22 $1637.83 per daily
01.10.22 04.05.23 $1637.83 per daily
05.05.23 30.06.23 $1637.83 per daily
01.07.23 27.11.23 $1728.4 per daily
28.11.23 31.12.23 $1728.4 per daily
01.01.24 30.06.24 $1728.4 per daily
01.07.24 07.07.24 $1784.5 per daily
08.07.24 30.06.25 $1784.5 per daily
01.07.25   $1850.48 per daily

Very Remote MMM 6

From To Max Rate Unit
01.07.19 30.09.19 $1424.55 per daily
01.10.19 30.11.19 $1424.55 per daily
01.12.19 29.02.20 $1493.13 per daily
01.03.20 26.03.20 $1493.13 per daily
27.03.20 29.04.20 $1642.44 per daily
30.04.20 30.06.20 $1642.44 per daily
01.07.20 12.07.20 $1543.64 per daily
13.07.20 30.11.20 $1543.64 per daily
01.12.20 28.02.21 $1572.8 per daily
01.03.21 16.08.21 $1572.8 per daily
17.08.21 28.02.22 $1614.08 per daily
01.03.22 18.04.22 $1618.88 per daily
19.04.22 30.06.22 $1618.88 per daily
01.07.22 30.09.22 $1754.82 per daily
01.10.22 04.05.23 $1754.82 per daily
05.05.23 30.06.23 $1754.82 per daily
01.07.23 27.11.23 $1851.86 per daily
28.11.23 31.12.23 $1851.86 per daily
01.01.24 30.06.24 $1851.86 per daily
01.07.24 07.07.24 $1911.96 per daily
08.07.24 30.06.25 $1911.96 per daily
01.07.25   $1982.66 per daily