Loading

01_065_0115_1_1
STA And Assistance (Inc. Respite) - 1:3 - Public Holiday (Daily)

01
Support Category

PACE: 01: Daily Activities
MyPlace: 01: Daily Activities

_
065
Sequence Number

065

_
0115
Registration Group

0115: Assistance with Daily Life Tasks in a Group or Shared Living Arrangement

_
1
Outcome domain

1: Daily Living

_
1
Support Purpose

1: Core

Maximum Rate

Line Item Description

This support item (01_065_0115_1_1) is allocated under the Core support budget, specifically for Short Term Accommodation (STA) and Assistance (including the provision of respite care). It represents a comprehensive 24-hour daily rate for temporary support provided on a Public Holiday.

Service Description

Short Term Accommodation and Assistance supports provide integrated assistance for self-care, accommodation, food, and activities in a group residence or centre for short periods. This is designed to offer temporary, comprehensive support when a participant's usual arrangements are non-typical or unavailable.

For this specific item, the support is delivered with a 1:3 staff-to-participant ratio. The service serves as a critical form of respite care, giving a valuable break to the participant's family and informal support network while also allowing the participant to develop skills, engage with peers, and experience a different environment. Support delivered on a public holiday is defined as starting at or after midnight on the night prior to the public holiday.

Inclusions

The daily rate for this support item is inclusive of all expenses for the 24-hour period, covering:

Accommodation for the short stay.

Food and meals provided throughout the stay.

Personal support and assistance with self-care activities.

Funding for negotiated activities and community access.

Line Item Parameters

  • Non-Face-To-Face

    Some activities can be delivered without the participant percent

  • Provider Travel

    Some providers can charge participants for the time it takes them to travel and deliver support

  • Quote Required
  • Short notice cancellations
  • NDIA requested reports
  • Irregular SIL reports

Maximum Price Under NDIS Pricing Arrangements

NDIS Pricing Queensland Brisbane 01_065_0115_1_1 STA And Assistance (Inc. Respite) - 1:3 - Public Holiday Daily Activities Assistance with Daily Life Tasks in a Group or Shared Living Arrangement
QLD

MMM 1-5

$1569.29/daily

NDIS Pricing New South Wales Sydney 01_065_0115_1_1 STA And Assistance (Inc. Respite) - 1:3 - Public Holiday Assistance with Daily Life Tasks in a Group or Shared Living Arrangement Pricing History
NSW

MMM 1-5

$1569.29/daily

Australian Capital territory NDIS Pricing Canberra 01_065_0115_1_1 Maximum Price Under Pricing Arrangements
ACT

MMM 1-5

$1569.29/daily

01_065_0115_1_1 Melbourne Victoria Pricing tips and tricks STA And Assistance (Inc. Respite) - 1:3 - Public Holiday
VIC

MMM 1-5

$1569.29/daily

01_065_0115_1_1 Tasmania Pricing tips and tricks STA And Assistance (Inc. Respite) - 1:3 - Public Holiday
TAS

MMM 1-5

$1569.29/daily

STA And Assistance (Inc. Respite) - 1:3 - Public Holiday Australian Northern Territory
NT

MMM 1-5

$1569.29/daily

South Australia  STA And Assistance (Inc. Respite) - 1:3 - Public Holiday
SA

MMM 1-5

$1569.29/daily

Western Australia 01_065_0115_1_1 Perth NDIS Pricing Tips and Tricks
WA

MMM 1-5

$1569.29/daily

NDIS Remote MMM 6 Pricing 01_065_0115_1_1
Remote

MMM 6

$2197.01/daily

NDIS Very Remote MMM 7 Pricing 01_065_0115_1_1 Very remote communities
Very Remote

MMM 6

$2353.94/daily

Historical NDIS Pricing Arrangements

QLD MMM 1-5

From To Max Rate Unit
01.07.19 30.09.19 $1110.63 per daily
01.10.19 30.11.19 $1110.63 per daily
01.12.19 29.02.20 $1201.26 per daily
01.03.20 26.03.20 $1201.26 per daily
27.03.20 29.04.20 $1321.39 per daily
30.04.20 30.06.20 $1321.39 per daily
01.07.20 12.07.20 $1218.29 per daily
13.07.20 30.11.20 $1218.29 per daily
01.12.20 28.02.21 $1241.97 per daily
01.03.21 16.08.21 $1241.97 per daily
17.08.21 28.02.22 $1275.25 per daily
01.03.22 18.04.22 $1279.09 per daily
19.04.22 30.06.22 $1279.09 per daily
01.07.22 30.09.22 $1389.32 per daily
01.10.22 04.05.23 $1389.32 per daily
05.05.23 30.06.23 $1389.32 per daily
01.07.23 27.11.23 $1465.37 per daily
28.11.23 31.12.23 $1465.37 per daily
01.01.24 30.06.24 $1465.37 per daily
01.07.24 07.07.24 $1512.72 per daily
08.07.24 30.06.25 $1512.72 per daily
01.07.25   $1569.29 per daily

NSW MMM 1-5

From To Max Rate Unit
01.07.19 30.09.19 $1110.63 per daily
01.10.19 30.11.19 $1110.63 per daily
01.12.19 29.02.20 $1201.26 per daily
01.03.20 26.03.20 $1201.26 per daily
27.03.20 29.04.20 $1321.39 per daily
30.04.20 30.06.20 $1321.39 per daily
01.07.20 12.07.20 $1218.29 per daily
13.07.20 30.11.20 $1218.29 per daily
01.12.20 28.02.21 $1241.97 per daily
01.03.21 16.08.21 $1241.97 per daily
17.08.21 28.02.22 $1275.25 per daily
01.03.22 18.04.22 $1279.09 per daily
19.04.22 30.06.22 $1279.09 per daily
01.07.22 30.09.22 $1389.32 per daily
01.10.22 04.05.23 $1389.32 per daily
05.05.23 30.06.23 $1389.32 per daily
01.07.23 27.11.23 $1465.37 per daily
28.11.23 31.12.23 $1465.37 per daily
01.01.24 30.06.24 $1465.37 per daily
01.07.24 07.07.24 $1512.72 per daily
08.07.24 30.06.25 $1512.72 per daily
01.07.25   $1569.29 per daily

ACT MMM 1-5

From To Max Rate Unit
01.07.19 30.09.19 $1110.63 per daily
01.10.19 30.11.19 $1110.63 per daily
01.12.19 29.02.20 $1201.26 per daily
01.03.20 26.03.20 $1201.26 per daily
27.03.20 29.04.20 $1321.39 per daily
30.04.20 30.06.20 $1321.39 per daily
01.07.20 12.07.20 $1218.29 per daily
13.07.20 30.11.20 $1218.29 per daily
01.12.20 28.02.21 $1241.97 per daily
01.03.21 16.08.21 $1241.97 per daily
17.08.21 28.02.22 $1275.25 per daily
01.03.22 18.04.22 $1279.09 per daily
19.04.22 30.06.22 $1279.09 per daily
01.07.22 30.09.22 $1389.32 per daily
01.10.22 04.05.23 $1389.32 per daily
05.05.23 30.06.23 $1389.32 per daily
01.07.23 27.11.23 $1465.37 per daily
28.11.23 31.12.23 $1465.37 per daily
01.01.24 30.06.24 $1465.37 per daily
01.07.24 07.07.24 $1512.72 per daily
08.07.24 30.06.25 $1512.72 per daily
01.07.25   $1569.29 per daily

VIC MMM 1-5

From To Max Rate Unit
01.07.19 30.09.19 $1110.63 per daily
01.10.19 30.11.19 $1110.63 per daily
01.12.19 29.02.20 $1201.26 per daily
01.03.20 26.03.20 $1201.26 per daily
27.03.20 29.04.20 $1321.39 per daily
30.04.20 30.06.20 $1321.39 per daily
01.07.20 12.07.20 $1218.29 per daily
13.07.20 30.11.20 $1218.29 per daily
01.12.20 28.02.21 $1241.97 per daily
01.03.21 16.08.21 $1241.97 per daily
17.08.21 28.02.22 $1275.25 per daily
01.03.22 18.04.22 $1279.09 per daily
19.04.22 30.06.22 $1279.09 per daily
01.07.22 30.09.22 $1389.32 per daily
01.10.22 04.05.23 $1389.32 per daily
05.05.23 30.06.23 $1389.32 per daily
01.07.23 27.11.23 $1465.37 per daily
28.11.23 31.12.23 $1465.37 per daily
01.01.24 30.06.24 $1465.37 per daily
01.07.24 07.07.24 $1512.72 per daily
08.07.24 30.06.25 $1512.72 per daily
01.07.25   $1569.29 per daily

TAS MMM 1-5

From To Max Rate Unit
01.07.19 30.09.19 $1110.63 per daily
01.10.19 30.11.19 $1110.63 per daily
01.12.19 29.02.20 $1201.26 per daily
01.03.20 26.03.20 $1201.26 per daily
27.03.20 29.04.20 $1321.39 per daily
30.04.20 30.06.20 $1321.39 per daily
01.07.20 12.07.20 $1218.29 per daily
13.07.20 30.11.20 $1218.29 per daily
01.12.20 28.02.21 $1241.97 per daily
01.03.21 16.08.21 $1241.97 per daily
17.08.21 28.02.22 $1275.25 per daily
01.03.22 18.04.22 $1279.09 per daily
19.04.22 30.06.22 $1279.09 per daily
01.07.22 30.09.22 $1389.32 per daily
01.10.22 04.05.23 $1389.32 per daily
05.05.23 30.06.23 $1389.32 per daily
01.07.23 27.11.23 $1465.37 per daily
28.11.23 31.12.23 $1465.37 per daily
01.01.24 30.06.24 $1465.37 per daily
01.07.24 07.07.24 $1512.72 per daily
08.07.24 30.06.25 $1512.72 per daily
01.07.25   $1569.29 per daily

NT MMM 1-5

From To Max Rate Unit
01.07.19 30.09.19 $1110.63 per daily
01.10.19 30.11.19 $1110.63 per daily
01.12.19 29.02.20 $1201.26 per daily
01.03.20 26.03.20 $1201.26 per daily
27.03.20 29.04.20 $1321.39 per daily
30.04.20 30.06.20 $1321.39 per daily
01.07.20 12.07.20 $1218.29 per daily
13.07.20 30.11.20 $1218.29 per daily
01.12.20 28.02.21 $1241.97 per daily
01.03.21 16.08.21 $1241.97 per daily
17.08.21 28.02.22 $1275.25 per daily
01.03.22 18.04.22 $1279.09 per daily
19.04.22 30.06.22 $1279.09 per daily
01.07.22 30.09.22 $1389.32 per daily
01.10.22 04.05.23 $1389.32 per daily
05.05.23 30.06.23 $1389.32 per daily
01.07.23 27.11.23 $1465.37 per daily
28.11.23 31.12.23 $1465.37 per daily
01.01.24 30.06.24 $1465.37 per daily
01.07.24 07.07.24 $1512.72 per daily
08.07.24 30.06.25 $1512.72 per daily
01.07.25   $1569.29 per daily

SA MMM 1-5

From To Max Rate Unit
01.07.19 30.09.19 $1110.63 per daily
01.10.19 30.11.19 $1110.63 per daily
01.12.19 29.02.20 $1201.26 per daily
01.03.20 26.03.20 $1201.26 per daily
27.03.20 29.04.20 $1321.39 per daily
30.04.20 30.06.20 $1321.39 per daily
01.07.20 12.07.20 $1218.29 per daily
13.07.20 30.11.20 $1218.29 per daily
01.12.20 28.02.21 $1241.97 per daily
01.03.21 16.08.21 $1241.97 per daily
17.08.21 28.02.22 $1275.25 per daily
01.03.22 18.04.22 $1279.09 per daily
19.04.22 30.06.22 $1279.09 per daily
01.07.22 30.09.22 $1389.32 per daily
01.10.22 04.05.23 $1389.32 per daily
05.05.23 30.06.23 $1389.32 per daily
01.07.23 27.11.23 $1465.37 per daily
28.11.23 31.12.23 $1465.37 per daily
01.01.24 30.06.24 $1465.37 per daily
01.07.24 07.07.24 $1512.72 per daily
08.07.24 30.06.25 $1512.72 per daily
01.07.25   $1569.29 per daily

WA MMM 1-5

From To Max Rate Unit
01.07.19 30.09.19 $1110.63 per daily
01.10.19 30.11.19 $1110.63 per daily
01.12.19 29.02.20 $1201.26 per daily
01.03.20 26.03.20 $1201.26 per daily
27.03.20 29.04.20 $1321.39 per daily
30.04.20 30.06.20 $1321.39 per daily
01.07.20 12.07.20 $1218.29 per daily
13.07.20 30.11.20 $1218.29 per daily
01.12.20 28.02.21 $1241.97 per daily
01.03.21 16.08.21 $1241.97 per daily
17.08.21 28.02.22 $1275.25 per daily
01.03.22 18.04.22 $1279.09 per daily
19.04.22 30.06.22 $1279.09 per daily
01.07.22 30.09.22 $1389.32 per daily
01.10.22 04.05.23 $1389.32 per daily
05.05.23 30.06.23 $1389.32 per daily
01.07.23 27.11.23 $1465.37 per daily
28.11.23 31.12.23 $1465.37 per daily
01.01.24 30.06.24 $1465.37 per daily
01.07.24 07.07.24 $1512.72 per daily
08.07.24 30.06.25 $1512.72 per daily
01.07.25   $1569.29 per daily

Remote MMM 6

From To Max Rate Unit
01.07.19 30.09.19 $1554.88 per daily
01.10.19 30.11.19 $1554.88 per daily
01.12.19 29.02.20 $1681.76 per daily
01.03.20 26.03.20 $1681.76 per daily
27.03.20 29.04.20 $1849.94 per daily
30.04.20 30.06.20 $1849.94 per daily
01.07.20 12.07.20 $1705.61 per daily
13.07.20 30.11.20 $1705.61 per daily
01.12.20 28.02.21 $1738.76 per daily
01.03.21 16.08.21 $1738.76 per daily
17.08.21 28.02.22 $1785.35 per daily
01.03.22 18.04.22 $1790.73 per daily
19.04.22 30.06.22 $1790.73 per daily
01.07.22 30.09.22 $1945.05 per daily
01.10.22 04.05.23 $1945.05 per daily
05.05.23 30.06.23 $1945.05 per daily
01.07.23 27.11.23 $2051.52 per daily
28.11.23 31.12.23 $2051.52 per daily
01.01.24 30.06.24 $2051.52 per daily
01.07.24 07.07.24 $2117.81 per daily
08.07.24 30.06.25 $2117.81 per daily
01.07.25   $2197.01 per daily

Very Remote MMM 6

From To Max Rate Unit
01.07.19 30.09.19 $1665.95 per daily
01.10.19 30.11.19 $1665.95 per daily
01.12.19 29.02.20 $1801.89 per daily
01.03.20 26.03.20 $1801.89 per daily
27.03.20 29.04.20 $1982.08 per daily
30.04.20 30.06.20 $1982.08 per daily
01.07.20 12.07.20 $1827.44 per daily
13.07.20 30.11.20 $1827.44 per daily
01.12.20 28.02.21 $1862.96 per daily
01.03.21 16.08.21 $1862.96 per daily
17.08.21 28.02.22 $1912.88 per daily
01.03.22 18.04.22 $1918.64 per daily
19.04.22 30.06.22 $1918.64 per daily
01.07.22 30.09.22 $2083.98 per daily
01.10.22 04.05.23 $2083.98 per daily
05.05.23 30.06.23 $2083.98 per daily
01.07.23 27.11.23 $2198.06 per daily
28.11.23 31.12.23 $2198.06 per daily
01.01.24 30.06.24 $2198.06 per daily
01.07.24 07.07.24 $2269.08 per daily
08.07.24 30.06.25 $2269.08 per daily
01.07.25   $2353.94 per daily