Loading

01_401_0104_1_1
Assistance With Self-Care Activities - High Intensity - Weekday Evening

01
Support Category

01: Daily Activities

_
401
Sequence Number

401

_
0104
Registration Group

0104: High Intensity Daily Personal Activities

_
1
Outcome domain

1: Daily Living

_
1
Support Purpose

1: Core

Pricing

Line Item Description

Assisting with, and/or supervising, personal tasks of daily life to develop skills of the participant to live as autonomously as possible in circumstances where the support delivered is high intensity and a more skilled or experienced support worker is required.

Line Item Parameters

  • Non-Face-To-Face

    Some activities can be delivered without the participant percent

  • Provider Travel

    Some providers can charge participants for the time it takes them to travel and deliver support

  • Quote Required
  • Short notice cancellations
  • NDIA requested reports
  • Irregular SIL reports

Maximum Price Under NDIS Pricing Arrangements

NDIS Pricing Queensland Brisbane 01_401_0104_1_1 Assistance With Self-Care Activities - High Intensity - Weekday Evening Daily Activities High Intensity Daily Personal Activities
QLD

MMM 1-5

$78.06/hour

NDIS Pricing New South Wales Sydney 01_401_0104_1_1 Assistance With Self-Care Activities - High Intensity - Weekday Evening High Intensity Daily Personal Activities Pricing History
NSW

MMM 1-5

$78.06/hour

Australian Capital territory NDIS Pricing Canberra 01_401_0104_1_1 Maximum Price Under Pricing Arrangements
ACT

MMM 1-5

$78.06/hour

01_401_0104_1_1 Melbourne Victoria Pricing tips and tricks Assistance With Self-Care Activities - High Intensity - Weekday Evening
VIC

MMM 1-5

$78.06/hour

01_401_0104_1_1 Tasmania Pricing tips and tricks Assistance With Self-Care Activities - High Intensity - Weekday Evening
TAS

MMM 1-5

$78.06/hour

Assistance With Self-Care Activities - High Intensity - Weekday Evening Australian Northern Territory
NT

MMM 1-5

$78.06/hour

South Australia  Assistance With Self-Care Activities - High Intensity - Weekday Evening
SA

MMM 1-5

$78.06/hour

Western Australia 01_401_0104_1_1 Perth NDIS Pricing Tips and Tricks
WA

MMM 1-5

$78.06/hour

NDIS Remote MMM 6 Pricing 01_401_0104_1_1
Remote

MMM 6

$109.28/hour

NDIS Very Remote MMM 7 Pricing 01_401_0104_1_1 Very remote communities
Very Remote

MMM 6

$117.09/hour

Historical NDIS Pricing Arrangements

QLD MMM 1-5

From To Max Rate Unit
01.07.19 30.09.19 $63.06 per hour
01.10.19 30.11.19 $63.06 per hour
01.12.19 29.02.20 $63.06 per hour
01.03.20 26.03.20 $63.06 per hour
27.03.20 29.04.20 $69.37 per hour
30.04.20 30.06.20 $69.37 per hour
01.07.20 12.07.20 $64.59 per hour
13.07.20 30.11.20 $64.59 per hour
01.12.20 28.02.21 $66.07 per hour
01.03.21 16.08.21 $66.07 per hour
17.08.21 28.02.22 $68.01 per hour
01.03.22 18.04.22 $68.16 per hour
19.04.22 30.06.22 $68.16 per hour
01.07.22 30.09.22 $74.14 per hour
01.10.22 04.05.23 $74.14 per hour
05.05.23 30.06.23 $74.14 per hour
01.07.23   $78.06 per hour

NSW MMM 1-5

From To Max Rate Unit
01.07.19 30.09.19 $63.06 per hour
01.10.19 30.11.19 $63.06 per hour
01.12.19 29.02.20 $63.06 per hour
01.03.20 26.03.20 $63.06 per hour
27.03.20 29.04.20 $69.37 per hour
30.04.20 30.06.20 $69.37 per hour
01.07.20 12.07.20 $64.59 per hour
13.07.20 30.11.20 $64.59 per hour
01.12.20 28.02.21 $66.07 per hour
01.03.21 16.08.21 $66.07 per hour
17.08.21 28.02.22 $68.01 per hour
01.03.22 18.04.22 $68.16 per hour
19.04.22 30.06.22 $68.16 per hour
01.07.22 30.09.22 $74.14 per hour
01.10.22 04.05.23 $74.14 per hour
05.05.23 30.06.23 $74.14 per hour
01.07.23   $78.06 per hour

ACT MMM 1-5

From To Max Rate Unit
01.07.19 30.09.19 $63.06 per hour
01.10.19 30.11.19 $63.06 per hour
01.12.19 29.02.20 $63.06 per hour
01.03.20 26.03.20 $63.06 per hour
27.03.20 29.04.20 $69.37 per hour
30.04.20 30.06.20 $69.37 per hour
01.07.20 12.07.20 $64.59 per hour
13.07.20 30.11.20 $64.59 per hour
01.12.20 28.02.21 $66.07 per hour
01.03.21 16.08.21 $66.07 per hour
17.08.21 28.02.22 $68.01 per hour
01.03.22 18.04.22 $68.16 per hour
19.04.22 30.06.22 $68.16 per hour
01.07.22 30.09.22 $74.14 per hour
01.10.22 04.05.23 $74.14 per hour
05.05.23 30.06.23 $74.14 per hour
01.07.23   $78.06 per hour

VIC MMM 1-5

From To Max Rate Unit
01.07.19 30.09.19 $63.06 per hour
01.10.19 30.11.19 $63.06 per hour
01.12.19 29.02.20 $63.06 per hour
01.03.20 26.03.20 $63.06 per hour
27.03.20 29.04.20 $69.37 per hour
30.04.20 30.06.20 $69.37 per hour
01.07.20 12.07.20 $64.59 per hour
13.07.20 30.11.20 $64.59 per hour
01.12.20 28.02.21 $66.07 per hour
01.03.21 16.08.21 $66.07 per hour
17.08.21 28.02.22 $68.01 per hour
01.03.22 18.04.22 $68.16 per hour
19.04.22 30.06.22 $68.16 per hour
01.07.22 30.09.22 $74.14 per hour
01.10.22 04.05.23 $74.14 per hour
05.05.23 30.06.23 $74.14 per hour
01.07.23   $78.06 per hour

TAS MMM 1-5

From To Max Rate Unit
01.07.19 30.09.19 $63.06 per hour
01.10.19 30.11.19 $63.06 per hour
01.12.19 29.02.20 $63.06 per hour
01.03.20 26.03.20 $63.06 per hour
27.03.20 29.04.20 $69.37 per hour
30.04.20 30.06.20 $69.37 per hour
01.07.20 12.07.20 $64.59 per hour
13.07.20 30.11.20 $64.59 per hour
01.12.20 28.02.21 $66.07 per hour
01.03.21 16.08.21 $66.07 per hour
17.08.21 28.02.22 $68.01 per hour
01.03.22 18.04.22 $68.16 per hour
19.04.22 30.06.22 $68.16 per hour
01.07.22 30.09.22 $74.14 per hour
01.10.22 04.05.23 $74.14 per hour
05.05.23 30.06.23 $74.14 per hour
01.07.23   $78.06 per hour

NT MMM 1-5

From To Max Rate Unit
01.07.19 30.09.19 $63.06 per hour
01.10.19 30.11.19 $63.06 per hour
01.12.19 29.02.20 $63.06 per hour
01.03.20 26.03.20 $63.06 per hour
27.03.20 29.04.20 $69.37 per hour
30.04.20 30.06.20 $69.37 per hour
01.07.20 12.07.20 $64.59 per hour
13.07.20 30.11.20 $64.59 per hour
01.12.20 28.02.21 $66.07 per hour
01.03.21 16.08.21 $66.07 per hour
17.08.21 28.02.22 $68.01 per hour
01.03.22 18.04.22 $68.16 per hour
19.04.22 30.06.22 $68.16 per hour
01.07.22 30.09.22 $74.14 per hour
01.10.22 04.05.23 $74.14 per hour
05.05.23 30.06.23 $74.14 per hour
01.07.23   $78.06 per hour

SA MMM 1-5

From To Max Rate Unit
01.07.19 30.09.19 $63.06 per hour
01.10.19 30.11.19 $63.06 per hour
01.12.19 29.02.20 $63.06 per hour
01.03.20 26.03.20 $63.06 per hour
27.03.20 29.04.20 $69.37 per hour
30.04.20 30.06.20 $69.37 per hour
01.07.20 12.07.20 $64.59 per hour
13.07.20 30.11.20 $64.59 per hour
01.12.20 28.02.21 $66.07 per hour
01.03.21 16.08.21 $66.07 per hour
17.08.21 28.02.22 $68.01 per hour
01.03.22 18.04.22 $68.16 per hour
19.04.22 30.06.22 $68.16 per hour
01.07.22 30.09.22 $74.14 per hour
01.10.22 04.05.23 $74.14 per hour
05.05.23 30.06.23 $74.14 per hour
01.07.23   $78.06 per hour

WA MMM 1-5

From To Max Rate Unit
01.07.19 30.09.19 $63.06 per hour
01.10.19 30.11.19 $63.06 per hour
01.12.19 29.02.20 $63.06 per hour
01.03.20 26.03.20 $63.06 per hour
27.03.20 29.04.20 $69.37 per hour
30.04.20 30.06.20 $69.37 per hour
01.07.20 12.07.20 $64.59 per hour
13.07.20 30.11.20 $64.59 per hour
01.12.20 28.02.21 $66.07 per hour
01.03.21 16.08.21 $66.07 per hour
17.08.21 28.02.22 $68.01 per hour
01.03.22 18.04.22 $68.16 per hour
19.04.22 30.06.22 $68.16 per hour
01.07.22 30.09.22 $74.14 per hour
01.10.22 04.05.23 $74.14 per hour
05.05.23 30.06.23 $74.14 per hour
01.07.23   $78.06 per hour

Remote MMM 6

From To Max Rate Unit
01.07.19 30.09.19 $88.28 per hour
01.10.19 30.11.19 $88.28 per hour
01.12.19 29.02.20 $88.28 per hour
01.03.20 26.03.20 $88.28 per hour
27.03.20 29.04.20 $97.11 per hour
30.04.20 30.06.20 $97.11 per hour
01.07.20 12.07.20 $90.43 per hour
13.07.20 30.11.20 $90.43 per hour
01.12.20 28.02.21 $92.5 per hour
01.03.21 16.08.21 $92.5 per hour
17.08.21 28.02.22 $95.21 per hour
01.03.22 18.04.22 $95.42 per hour
19.04.22 30.06.22 $95.42 per hour
01.07.22 30.09.22 $103.8 per hour
01.10.22 04.05.23 $103.8 per hour
05.05.23 30.06.23 $103.8 per hour
01.07.23   $109.28 per hour

Very Remote MMM 6

From To Max Rate Unit
01.07.19 30.09.19 $94.59 per hour
01.10.19 30.11.19 $94.59 per hour
01.12.19 29.02.20 $94.59 per hour
01.03.20 26.03.20 $94.59 per hour
27.03.20 29.04.20 $104.05 per hour
30.04.20 30.06.20 $104.05 per hour
01.07.20 12.07.20 $96.89 per hour
13.07.20 30.11.20 $96.89 per hour
01.12.20 28.02.21 $99.11 per hour
01.03.21 16.08.21 $99.11 per hour
17.08.21 28.02.22 $102.02 per hour
01.03.22 18.04.22 $102.24 per hour
19.04.22 30.06.22 $102.24 per hour
01.07.22 30.09.22 $111.21 per hour
01.10.22 04.05.23 $111.21 per hour
05.05.23 30.06.23 $111.21 per hour
01.07.23   $117.09 per hour