Loading

01_403_0104_1_1
Assistance With Self-Care Activities - High Intensity - Sunday

01
Support Category

01: Daily Activities

_
403
Sequence Number

403

_
0104
Registration Group

0104: High Intensity Daily Personal Activities

_
1
Outcome domain

1: Daily Living

_
1
Support Purpose

1: Core

Maximum Rate

Line Item Description

Assisting with, and/or supervising, personal tasks of daily life to develop skills of the participant to live as autonomously as possible in circumstances where the support delivered is high intensity and a more skilled or experienced support worker is required.

Line Item Parameters

  • Non-Face-To-Face

    Some activities can be delivered without the participant percent

  • Provider Travel

    Some providers can charge participants for the time it takes them to travel and deliver support

  • Quote Required
  • Short notice cancellations
  • NDIA requested reports
  • Irregular SIL reports

Maximum Price Under NDIS Pricing Arrangements

NDIS Pricing Queensland Brisbane 01_403_0104_1_1 Assistance With Self-Care Activities - High Intensity - Sunday Daily Activities High Intensity Daily Personal Activities
QLD

MMM 1-5

$128.54/hour

NDIS Pricing New South Wales Sydney 01_403_0104_1_1 Assistance With Self-Care Activities - High Intensity - Sunday High Intensity Daily Personal Activities Pricing History
NSW

MMM 1-5

$128.54/hour

Australian Capital territory NDIS Pricing Canberra 01_403_0104_1_1 Maximum Price Under Pricing Arrangements
ACT

MMM 1-5

$128.54/hour

01_403_0104_1_1 Melbourne Victoria Pricing tips and tricks Assistance With Self-Care Activities - High Intensity - Sunday
VIC

MMM 1-5

$128.54/hour

01_403_0104_1_1 Tasmania Pricing tips and tricks Assistance With Self-Care Activities - High Intensity - Sunday
TAS

MMM 1-5

$128.54/hour

Assistance With Self-Care Activities - High Intensity - Sunday Australian Northern Territory
NT

MMM 1-5

$128.54/hour

South Australia  Assistance With Self-Care Activities - High Intensity - Sunday
SA

MMM 1-5

$128.54/hour

Western Australia 01_403_0104_1_1 Perth NDIS Pricing Tips and Tricks
WA

MMM 1-5

$128.54/hour

NDIS Remote MMM 6 Pricing 01_403_0104_1_1
Remote

MMM 6

$179.96/hour

NDIS Very Remote MMM 7 Pricing 01_403_0104_1_1 Very remote communities
Very Remote

MMM 6

$192.81/hour

Historical NDIS Pricing Arrangements

QLD MMM 1-5

From To Max Rate Unit
01.07.19 30.09.19 $102.23 per hour
01.10.19 30.11.19 $102.23 per hour
01.12.19 29.02.20 $102.23 per hour
01.03.20 26.03.20 $102.23 per hour
27.03.20 29.04.20 $112.45 per hour
30.04.20 30.06.20 $112.45 per hour
01.07.20 12.07.20 $105.96 per hour
13.07.20 30.11.20 $105.96 per hour
01.12.20 28.02.21 $108.39 per hour
01.03.21 16.08.21 $108.39 per hour
17.08.21 28.02.22 $111.58 per hour
01.03.22 18.04.22 $111.83 per hour
19.04.22 30.06.22 $111.83 per hour
01.07.22 30.09.22 $122.14 per hour
01.10.22 04.05.23 $122.14 per hour
05.05.23 30.06.23 $122.14 per hour
01.07.23 27.11.23 $128.54 per hour
28.11.23 31.12.23 $128.54 per hour
01.01.24   $128.54 per hour

NSW MMM 1-5

From To Max Rate Unit
01.07.19 30.09.19 $102.23 per hour
01.10.19 30.11.19 $102.23 per hour
01.12.19 29.02.20 $102.23 per hour
01.03.20 26.03.20 $102.23 per hour
27.03.20 29.04.20 $112.45 per hour
30.04.20 30.06.20 $112.45 per hour
01.07.20 12.07.20 $105.96 per hour
13.07.20 30.11.20 $105.96 per hour
01.12.20 28.02.21 $108.39 per hour
01.03.21 16.08.21 $108.39 per hour
17.08.21 28.02.22 $111.58 per hour
01.03.22 18.04.22 $111.83 per hour
19.04.22 30.06.22 $111.83 per hour
01.07.22 30.09.22 $122.14 per hour
01.10.22 04.05.23 $122.14 per hour
05.05.23 30.06.23 $122.14 per hour
01.07.23 27.11.23 $128.54 per hour
28.11.23 31.12.23 $128.54 per hour
01.01.24   $128.54 per hour

ACT MMM 1-5

From To Max Rate Unit
01.07.19 30.09.19 $102.23 per hour
01.10.19 30.11.19 $102.23 per hour
01.12.19 29.02.20 $102.23 per hour
01.03.20 26.03.20 $102.23 per hour
27.03.20 29.04.20 $112.45 per hour
30.04.20 30.06.20 $112.45 per hour
01.07.20 12.07.20 $105.96 per hour
13.07.20 30.11.20 $105.96 per hour
01.12.20 28.02.21 $108.39 per hour
01.03.21 16.08.21 $108.39 per hour
17.08.21 28.02.22 $111.58 per hour
01.03.22 18.04.22 $111.83 per hour
19.04.22 30.06.22 $111.83 per hour
01.07.22 30.09.22 $122.14 per hour
01.10.22 04.05.23 $122.14 per hour
05.05.23 30.06.23 $122.14 per hour
01.07.23 27.11.23 $128.54 per hour
28.11.23 31.12.23 $128.54 per hour
01.01.24   $128.54 per hour

VIC MMM 1-5

From To Max Rate Unit
01.07.19 30.09.19 $102.23 per hour
01.10.19 30.11.19 $102.23 per hour
01.12.19 29.02.20 $102.23 per hour
01.03.20 26.03.20 $102.23 per hour
27.03.20 29.04.20 $112.45 per hour
30.04.20 30.06.20 $112.45 per hour
01.07.20 12.07.20 $105.96 per hour
13.07.20 30.11.20 $105.96 per hour
01.12.20 28.02.21 $108.39 per hour
01.03.21 16.08.21 $108.39 per hour
17.08.21 28.02.22 $111.58 per hour
01.03.22 18.04.22 $111.83 per hour
19.04.22 30.06.22 $111.83 per hour
01.07.22 30.09.22 $122.14 per hour
01.10.22 04.05.23 $122.14 per hour
05.05.23 30.06.23 $122.14 per hour
01.07.23 27.11.23 $128.54 per hour
28.11.23 31.12.23 $128.54 per hour
01.01.24   $128.54 per hour

TAS MMM 1-5

From To Max Rate Unit
01.07.19 30.09.19 $102.23 per hour
01.10.19 30.11.19 $102.23 per hour
01.12.19 29.02.20 $102.23 per hour
01.03.20 26.03.20 $102.23 per hour
27.03.20 29.04.20 $112.45 per hour
30.04.20 30.06.20 $112.45 per hour
01.07.20 12.07.20 $105.96 per hour
13.07.20 30.11.20 $105.96 per hour
01.12.20 28.02.21 $108.39 per hour
01.03.21 16.08.21 $108.39 per hour
17.08.21 28.02.22 $111.58 per hour
01.03.22 18.04.22 $111.83 per hour
19.04.22 30.06.22 $111.83 per hour
01.07.22 30.09.22 $122.14 per hour
01.10.22 04.05.23 $122.14 per hour
05.05.23 30.06.23 $122.14 per hour
01.07.23 27.11.23 $128.54 per hour
28.11.23 31.12.23 $128.54 per hour
01.01.24   $128.54 per hour

NT MMM 1-5

From To Max Rate Unit
01.07.19 30.09.19 $102.23 per hour
01.10.19 30.11.19 $102.23 per hour
01.12.19 29.02.20 $102.23 per hour
01.03.20 26.03.20 $102.23 per hour
27.03.20 29.04.20 $112.45 per hour
30.04.20 30.06.20 $112.45 per hour
01.07.20 12.07.20 $105.96 per hour
13.07.20 30.11.20 $105.96 per hour
01.12.20 28.02.21 $108.39 per hour
01.03.21 16.08.21 $108.39 per hour
17.08.21 28.02.22 $111.58 per hour
01.03.22 18.04.22 $111.83 per hour
19.04.22 30.06.22 $111.83 per hour
01.07.22 30.09.22 $122.14 per hour
01.10.22 04.05.23 $122.14 per hour
05.05.23 30.06.23 $122.14 per hour
01.07.23 27.11.23 $128.54 per hour
28.11.23 31.12.23 $128.54 per hour
01.01.24   $128.54 per hour

SA MMM 1-5

From To Max Rate Unit
01.07.19 30.09.19 $102.23 per hour
01.10.19 30.11.19 $102.23 per hour
01.12.19 29.02.20 $102.23 per hour
01.03.20 26.03.20 $102.23 per hour
27.03.20 29.04.20 $112.45 per hour
30.04.20 30.06.20 $112.45 per hour
01.07.20 12.07.20 $105.96 per hour
13.07.20 30.11.20 $105.96 per hour
01.12.20 28.02.21 $108.39 per hour
01.03.21 16.08.21 $108.39 per hour
17.08.21 28.02.22 $111.58 per hour
01.03.22 18.04.22 $111.83 per hour
19.04.22 30.06.22 $111.83 per hour
01.07.22 30.09.22 $122.14 per hour
01.10.22 04.05.23 $122.14 per hour
05.05.23 30.06.23 $122.14 per hour
01.07.23 27.11.23 $128.54 per hour
28.11.23 31.12.23 $128.54 per hour
01.01.24   $128.54 per hour

WA MMM 1-5

From To Max Rate Unit
01.07.19 30.09.19 $102.23 per hour
01.10.19 30.11.19 $102.23 per hour
01.12.19 29.02.20 $102.23 per hour
01.03.20 26.03.20 $102.23 per hour
27.03.20 29.04.20 $112.45 per hour
30.04.20 30.06.20 $112.45 per hour
01.07.20 12.07.20 $105.96 per hour
13.07.20 30.11.20 $105.96 per hour
01.12.20 28.02.21 $108.39 per hour
01.03.21 16.08.21 $108.39 per hour
17.08.21 28.02.22 $111.58 per hour
01.03.22 18.04.22 $111.83 per hour
19.04.22 30.06.22 $111.83 per hour
01.07.22 30.09.22 $122.14 per hour
01.10.22 04.05.23 $122.14 per hour
05.05.23 30.06.23 $122.14 per hour
01.07.23 27.11.23 $128.54 per hour
28.11.23 31.12.23 $128.54 per hour
01.01.24   $128.54 per hour

Remote MMM 6

From To Max Rate Unit
01.07.19 30.09.19 $143.12 per hour
01.10.19 30.11.19 $143.12 per hour
01.12.19 29.02.20 $143.12 per hour
01.03.20 26.03.20 $143.12 per hour
27.03.20 29.04.20 $157.43 per hour
30.04.20 30.06.20 $157.43 per hour
01.07.20 12.07.20 $148.34 per hour
13.07.20 30.11.20 $148.34 per hour
01.12.20 28.02.21 $151.75 per hour
01.03.21 16.08.21 $151.75 per hour
17.08.21 28.02.22 $156.21 per hour
01.03.22 18.04.22 $156.56 per hour
19.04.22 30.06.22 $156.56 per hour
01.07.22 30.09.22 $171 per hour
01.10.22 04.05.23 $171 per hour
05.05.23 30.06.23 $171 per hour
01.07.23 27.11.23 $179.96 per hour
28.11.23 31.12.23 $179.96 per hour
01.01.24   $179.96 per hour

Very Remote MMM 6

From To Max Rate Unit
01.07.19 30.09.19 $153.35 per hour
01.10.19 30.11.19 $153.35 per hour
01.12.19 29.02.20 $153.35 per hour
01.03.20 26.03.20 $153.35 per hour
27.03.20 29.04.20 $168.69 per hour
30.04.20 30.06.20 $168.69 per hour
01.07.20 12.07.20 $158.94 per hour
13.07.20 30.11.20 $158.94 per hour
01.12.20 28.02.21 $162.59 per hour
01.03.21 16.08.21 $162.59 per hour
17.08.21 28.02.22 $167.37 per hour
01.03.22 18.04.22 $167.75 per hour
19.04.22 30.06.22 $167.75 per hour
01.07.22 30.09.22 $183.21 per hour
01.10.22 04.05.23 $183.21 per hour
05.05.23 30.06.23 $183.21 per hour
01.07.23 27.11.23 $192.81 per hour
28.11.23 31.12.23 $192.81 per hour
01.01.24   $192.81 per hour